Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
2U 3U 4U CI ZI 1N 2N 3M 4M YO 1C 2C 2D 2E 4C 4D CB XB GB GL GS GT J1 J3 J4 JT JY OL OS RL SL US VP WS
Starting Price $2,836 $3,115 $2,643 $2,873 $2,516 $3,881 $3,087 $4,235 $3,336 $2,876 $4,474 $4,064 $3,596 $3,373 $3,983 $3,536 $3,779 $3,166 $9,256 $16,377 $8,996 $13,897 $6,616 $6,436 $6,256 $6,736 $7,037 $16,855 $12,996 $21,136 $13,256 $18,476 $7,356 $5,177
15 Aug 2026 $2,836 $3,115 $2,643 $2,873 $2,516 $3,881 $3,087 $4,235 $3,336 $2,876 $4,474 $4,064 $3,596 $3,373 $3,983 $3,536 $3,779 $3,166 $9,256 $16,377 $8,996 $13,897 $6,616 $6,436 $6,256 $6,736 $7,037 $16,855 $12,996 $21,136 $13,256 $18,476 $7,356 -
16 Aug 2026 $2,836 $3,115 $2,643 $2,873 $2,516 $3,881 $3,087 $4,235 $3,336 $2,876 $4,474 $4,064 $3,596 $3,373 $3,983 $3,536 $3,779 $3,166 $9,256 $16,377 $8,996 $13,897 $6,616 $6,436 $6,256 $6,736 $7,037 $16,855 $12,996 $21,136 $13,256 $18,476 $7,356 -
17 Aug 2026 $2,836 $3,115 $2,643 $2,873 $2,516 $3,881 $3,087 $4,235 $3,336 $2,876 $4,474 $4,064 $3,596 $3,373 $3,983 $3,536 $3,779 $3,166 $9,256 $16,377 $8,996 $13,897 $6,616 $6,436 $6,256 $6,736 $7,037 $16,855 $12,996 $21,136 $13,256 $18,476 $7,356 -
18 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,438 $15,557 $8,177 $13,078 $5,797 $5,617 $5,438 $5,917 $6,218 $16,038 $12,178 $20,317 $12,437 $17,658 $6,538 $5,177
19 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,438 $15,557 $8,177 $13,078 $5,797 $5,617 $5,438 $5,917 $6,218 $16,038 $12,178 $20,317 $12,437 $17,658 $6,538 $5,177
20 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,438 $15,557 $8,177 $13,078 $5,797 $5,617 $5,438 $5,917 $6,218 $16,038 $12,178 $20,317 $12,437 $17,658 $6,538 $5,177
21 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,438 $15,557 $8,177 $13,078 $5,797 $5,617 $5,438 $5,917 $6,218 $16,038 $12,178 $20,317 $12,437 - $6,538 $5,177
22 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,438 $15,557 $8,177 $13,078 $5,797 $5,617 $5,438 $5,917 $6,218 $16,038 $12,178 $20,317 $12,437 - $6,538 $5,177
23 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,438 $15,557 $8,177 $13,078 $5,797 $5,617 $5,438 $5,917 $6,218 $16,038 $12,178 - $12,437 - $6,538 $5,177
24 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,438 $15,557 $8,177 $13,078 $5,797 $5,617 $5,438 $5,917 $6,218 $16,038 $12,178 - $12,437 - $6,538 $5,177
25 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,438 $15,557 $8,177 $13,078 $5,797 $5,617 $5,438 $5,917 $6,218 $16,038 $12,178 - $12,437 - $6,538 $5,177
26 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,438 $15,557 $8,177 $13,078 $5,797 $5,617 $5,438 $5,917 $6,218 $16,038 $12,178 - $12,437 - $6,538 $5,177
27 Aug 2026 $2,967 - $2,767 $3,007 $2,548 $3,327 $3,287 $3,627 $3,547 $2,908 $4,057 $4,017 $3,558 $3,337 $3,937 $3,497 $3,737 $3,198 $9,438 $16,557 $9,177 $14,078 $6,797 $6,617 $6,438 $6,917 $7,218 $17,038 $13,178 - $13,437 - $7,538 $6,177
28 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,538 $15,657 $8,277 $13,178 $5,897 $5,717 $5,538 $6,017 $6,318 - $12,278 $20,417 $12,537 - $6,638 $5,277
29 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,538 $15,657 $8,277 $13,178 $5,897 $5,717 $5,538 $6,017 $6,318 - $12,278 $20,417 $12,537 - $6,638 $5,277
30 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,538 $15,657 $8,277 $13,178 $5,897 $5,717 $5,538 $6,017 $6,318 - $12,278 $20,417 $12,537 - $6,638 $5,277
31 Aug 2026 $2,617 - $2,417 $2,657 $2,198 $2,977 $2,937 $3,277 $3,197 $2,558 $3,557 $3,517 $3,058 $2,837 $3,437 $2,997 $3,237 $2,698 $8,538 $15,657 $8,277 $13,178 $5,897 $5,717 $5,538 $6,017 $6,318 - $12,278 $20,417 $12,537 - $6,638 $5,277
01 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,538 $15,657 $8,277 $13,178 $5,897 $5,717 $5,538 $6,017 $6,318 - $12,278 $20,417 $12,537 - $6,638 $5,277
02 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,538 $15,657 $8,277 $13,178 $5,897 $5,717 $5,538 $6,017 $6,318 - $12,278 $20,417 $12,537 - $6,638 $5,277
03 Sep 2026 $3,067 - $2,866 $3,107 $2,647 $3,427 $3,387 $3,726 $3,646 $3,007 $4,157 $4,117 $3,657 $3,436 $4,037 $3,596 $3,837 $3,297 $9,438 $16,557 $9,177 $14,078 $6,797 $6,617 $6,438 $6,917 $7,218 - $13,178 $21,317 $13,437 - $7,538 $6,177
04 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,588 $15,707 $8,327 $13,228 $5,947 $5,767 $5,588 $6,067 $6,368 - $12,328 $20,467 $12,587 - $6,688 $5,327
05 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,588 $15,707 $8,327 $13,228 $5,947 $5,767 $5,588 $6,067 $6,368 - $12,328 $20,467 $12,587 - $6,688 $5,327
06 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,588 $15,707 $8,327 $13,228 $5,947 $5,767 $5,588 $6,067 $6,368 - $12,328 $20,467 $12,587 - $6,688 $5,327
07 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,588 $15,707 $8,327 $13,228 $5,947 $5,767 $5,588 $6,067 $6,368 - $12,328 $20,467 $12,587 - $6,688 $5,327
08 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,588 $15,707 $8,327 $13,228 $5,947 $5,767 $5,588 $6,067 $6,368 - $12,328 $20,467 $12,587 - $6,688 $5,327
09 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,588 $15,707 $8,327 $13,228 $5,947 $5,767 $5,588 $6,067 $6,368 - $12,328 $20,467 $12,587 - $6,688 $5,327
10 Sep 2026 $3,067 - $2,866 $3,107 $2,647 $3,427 $3,387 $3,726 $3,646 $3,007 $4,157 $4,117 $3,657 $3,436 $4,037 $3,596 $3,837 $3,297 $9,438 $16,557 $9,177 $14,078 $6,797 $6,617 $6,438 $6,917 $7,218 - $13,178 $21,317 $13,437 - $7,538 $6,177
11 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,598 $15,717 $8,337 $13,237 $6,078 $5,897 $5,718 $6,198 $6,377 - $12,337 $22,518 $12,597 - $6,697 $5,437
12 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,598 $15,717 $8,337 $13,237 $6,078 $5,897 $5,718 $6,198 $6,377 - $12,337 $22,518 $12,597 - $6,697 $5,437
13 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,598 $15,717 $8,337 $13,237 $6,078 $5,897 $5,718 $6,198 $6,377 - $12,337 $22,518 $12,597 - $6,697 $5,437
14 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,598 $15,717 $8,337 $13,237 $6,078 $5,897 $5,718 $6,198 $6,377 - $12,337 $22,518 $12,597 - $6,697 $5,437
15 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,598 $15,717 $8,337 $13,237 $6,078 $5,897 $5,718 $6,198 $6,377 - $12,337 $22,518 $12,597 - $6,697 $5,437
16 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,598 $15,717 $8,337 $13,237 $6,078 $5,897 $5,718 $6,198 $6,377 - $12,337 $22,518 $12,597 - $6,697 $5,437
17 Sep 2026 $3,067 - $2,866 $3,107 $2,647 $3,427 $3,387 $3,726 $3,646 $3,007 $4,157 $4,117 $3,657 $3,436 $4,037 $3,596 $3,837 $3,297 $9,448 $16,567 $9,187 $14,087 $6,928 $6,747 $6,568 $7,048 $7,227 - $13,187 $23,368 $13,447 - $7,547 $6,287
18 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,548 $15,667 $8,287 $13,187 $6,028 $5,847 $5,668 $6,148 $6,327 - $12,287 - $12,547 - $6,647 $5,387
19 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,548 $15,667 $8,287 $13,187 $6,028 $5,847 $5,668 $6,148 $6,327 - $12,287 $22,468 $12,547 - $6,647 $5,387
20 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,657 $3,617 $3,157 $2,936 $3,537 $3,096 $3,337 $2,797 $8,548 $15,667 $8,287 $13,187 $6,028 $5,847 $5,668 $6,148 $6,327 - $12,287 $22,468 $12,547 - $6,647 $5,387
21 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,857 $3,817 $3,357 $3,136 $3,737 $3,297 $3,537 $2,997 $8,548 $15,667 $8,287 $13,187 $6,028 $5,847 $5,668 $6,148 $6,327 - $12,287 $22,468 $12,547 - $6,647 $5,387
22 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,857 $3,817 $3,357 $3,136 $3,737 $3,297 $3,537 $2,997 $8,548 $15,667 $8,287 $13,187 $6,028 $5,847 $5,668 $6,148 $6,327 - $12,287 $22,468 $12,547 - $6,647 $5,387
23 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,857 $3,817 $3,357 $3,136 $3,737 $3,297 $3,537 $2,997 $8,548 $15,667 $8,287 $13,187 $6,028 $5,847 $5,668 $6,148 $6,327 - $12,287 $22,468 $12,547 - $6,647 $5,387
24 Sep 2026 $3,067 - $2,866 $3,107 $2,647 $3,427 $3,387 $3,726 $3,646 $3,007 $4,357 $4,317 $3,857 $3,636 $4,237 $3,797 $4,037 $3,497 $9,448 $16,567 $9,187 $14,087 $6,928 $6,747 $6,568 $7,048 $7,227 - $13,187 $23,368 $13,447 - $7,547 $6,287
25 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,857 $3,817 $3,357 $3,136 $3,737 $3,297 $3,537 $2,997 $8,598 $15,717 $8,337 $13,237 $6,078 $5,897 $5,718 $6,198 $6,377 - $12,337 $22,518 $12,597 - $6,697 $5,437
26 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,857 $3,817 $3,357 $3,136 $3,737 $3,297 $3,537 $2,997 $8,598 $15,717 $8,337 $13,237 $6,078 $5,897 $5,718 $6,198 $6,377 - $12,337 $22,518 $12,597 - $6,697 $5,437
27 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,857 $3,817 $3,357 $3,136 $3,737 $3,297 $3,537 $2,997 $8,598 $15,717 $8,337 $13,237 $6,078 $5,897 $5,718 $6,198 $6,377 - $12,337 $22,518 $12,597 - $6,697 $5,437
28 Sep 2026 $2,717 - $2,516 $2,757 $2,297 $3,077 $3,037 $3,376 $3,296 $2,657 $3,857 $3,817 $3,357 $3,136 $3,737 $3,297 $3,537 $2,997 $8,598 $15,717 $8,337 $13,237 $6,078 $5,897 $5,718 $6,198 $6,377 - $12,337 $22,518 $12,597 - $6,697 $5,437
Change 4% ▼ - 5% ▼ 4% ▼ 9% ▼ 21% ▼ 2% ▼ 20% ▼ 1% ▼ 8% ▼ 14% ▼ 6% ▼ 7% ▼ 7% ▼ 6% ▼ 7% ▼ 6% ▼ 5% ▼ 7% ▼ 4% ▼ 7% ▼ 5% ▼ 8% ▼ 8% ▼ 9% ▼ 8% ▼ 9% ▼ - 5% ▼ 7% ▲ 5% ▼ - 9% ▼ 5% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)