Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
2U 4U CI ZI 2N 4M YO 2C 2D 2E 4C 4D CB XB GB GL GS GT J1 J3 J4 JY OL OS RL SL WS
Starting Price $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,217 $8,777 $7,216 $9,656 $7,256 $2,577
13 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 $9,656 $7,256 $2,577
14 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
15 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
16 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
17 Sep 2026 $1,856 $1,797 $1,957 $1,637 $1,976 $2,157 $1,816 $2,617 $2,277 $2,117 $2,577 $2,237 $2,377 $2,056 $5,237 $8,756 $4,917 $8,157 $3,337 $3,196 $3,137 $3,711 $9,177 $7,616 - $7,656 $2,977
18 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
19 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
20 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
21 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
22 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
23 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
24 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
25 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
26 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
27 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
28 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
29 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
30 Sep 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
01 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
02 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
03 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
04 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
05 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
06 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
07 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
08 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
09 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
10 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
11 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
12 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
13 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
14 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
15 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
16 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
17 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
18 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
19 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
20 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
21 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
22 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
23 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
24 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
25 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
26 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
27 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
28 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
29 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
30 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
31 Oct 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
01 Nov 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
02 Nov 2026 $1,656 $1,597 $1,757 $1,437 $1,776 $1,957 $1,616 $2,317 $1,977 $1,817 $2,277 $1,937 $2,077 $1,756 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
03 Nov 2026 $1,716 $1,656 $1,816 $1,496 $1,836 $2,017 $1,676 $2,376 $2,037 $1,876 $2,336 $1,997 $2,136 $1,816 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
04 Nov 2026 $1,716 $1,656 $1,816 $1,496 $1,836 $2,017 $1,676 $2,376 $2,037 $1,876 $2,336 $1,997 $2,136 $1,816 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,311 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
05 Nov 2026 $1,716 $1,656 $1,816 $1,496 $1,836 $2,017 $1,676 $2,376 $2,037 $1,876 $2,336 $1,997 $2,136 $1,816 $5,237 $8,756 $4,917 $8,157 $3,337 $3,196 $3,137 $3,711 $9,177 $7,616 - $7,656 $2,977
06 Nov 2026 $1,716 $1,656 $1,816 $1,496 $1,836 $2,017 $1,676 $2,377 $2,037 $1,876 $2,337 $1,997 $2,137 $1,817 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,317 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
07 Nov 2026 $1,716 $1,656 $1,816 $1,496 $1,836 $2,017 $1,676 $2,377 $2,037 $1,876 $2,337 $1,997 $2,137 $1,817 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,317 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
08 Nov 2026 $1,716 $1,656 $1,816 $1,496 $1,836 $2,017 $1,676 $2,377 $2,037 $1,876 $2,337 $1,997 $2,137 $1,817 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,317 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
09 Nov 2026 $1,716 $1,656 $1,816 $1,496 $1,836 $2,017 $1,676 $2,377 $2,037 $1,876 $2,337 $1,997 $2,137 $1,817 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,317 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
10 Nov 2026 $1,716 $1,656 $1,816 $1,496 $1,836 $2,017 $1,676 $2,377 $2,037 $1,876 $2,337 $1,997 $2,137 $1,817 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,317 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
11 Nov 2026 $1,716 $1,656 $1,816 $1,496 $1,836 $2,017 $1,676 $2,377 $2,037 $1,876 $2,337 $1,997 $2,137 $1,817 $4,837 $8,356 $4,517 $7,757 $2,937 $2,796 $2,737 $3,317 $8,777 $7,216 - $7,256 $2,577
Change 4% ▲ 4% ▲ 3% ▲ 4% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 4% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% ▲ 0% 0% - 0% 0%
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)