Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
2T 2U 4U 4V CP ZI 1L 2N 4M 4N YO 2B 2D 4B 4D CB XB GS GT J3 J4 JT OS RS WS
Starting Price $3,056 $2,936 $2,896 $2,656 $3,117 $2,397 $3,577 $3,056 $3,357 $3,016 $2,816 $4,576 $4,137 $4,517 $3,997 $4,437 $3,636 $9,777 $14,617 $6,636 $6,516 $6,556 $11,357 $26,577 $6,137
08 Sep 2026 $3,397 $3,256 $3,216 $2,957 $3,457 $2,677 $5,097 $3,637 $3,977 $3,597 $3,357 $5,256 $4,757 $5,197 $4,616 $5,117 $4,197 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
09 Sep 2026 $3,397 $3,256 $3,216 $2,957 $3,457 $2,677 $5,097 $3,637 $3,977 $3,597 $3,357 $5,256 $4,757 $5,197 $4,616 $5,117 $4,197 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
10 Sep 2026 $3,747 $3,606 $3,566 $3,307 $3,807 $3,027 $5,447 $3,987 $4,327 $3,947 $3,707 $5,756 $5,257 $5,697 $5,116 $5,617 $4,697 $11,017 $15,437 $7,417 $7,297 $7,337 $12,656 $28,597 $6,917
11 Sep 2026 $3,397 $3,256 $3,216 $2,957 $3,457 $2,677 $5,097 $3,637 $3,977 $3,597 $3,357 $5,256 $4,757 $5,197 $4,616 $5,117 $4,197 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
12 Sep 2026 $3,397 $3,256 $3,216 $2,957 $3,457 $2,677 $5,097 $3,637 $3,977 $3,597 $3,357 $5,256 $4,757 $5,197 $4,616 $5,117 $4,197 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
13 Sep 2026 $3,397 $3,256 $3,216 $2,957 $3,457 $2,677 $5,097 $3,637 $3,977 $3,597 $3,357 $5,256 $4,757 $5,197 $4,616 $5,117 $4,197 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
14 Sep 2026 $3,397 $3,256 $3,216 $2,957 $3,457 $2,677 $5,097 $3,637 $3,977 $3,597 $3,357 $5,256 $4,757 $5,197 $4,616 $5,117 $4,197 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
15 Sep 2026 $3,397 $3,256 $3,216 $2,957 $3,457 $2,677 $5,097 $3,637 $3,977 $3,597 $3,357 $5,256 $4,757 $5,197 $4,616 $5,117 $4,197 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
16 Sep 2026 $3,397 $3,256 $3,216 $2,957 $3,457 $2,677 $5,097 $3,637 $3,977 $3,597 $3,357 $5,256 $4,757 $5,197 $4,616 $5,117 $4,197 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
17 Sep 2026 $3,747 $3,606 $3,566 $3,307 $3,807 $3,027 $5,447 $3,987 $4,327 $3,947 $3,707 $5,756 $5,257 $5,697 $5,116 $5,617 $4,697 $11,017 $15,437 $7,417 $7,297 $7,337 $12,656 $28,597 $6,917
18 Sep 2026 $3,397 $3,256 $3,216 $2,957 $3,457 $2,677 $5,097 $3,637 $3,977 $3,597 $3,357 $5,256 $4,757 $5,197 $4,616 $5,117 $4,197 $10,117 $14,537 $6,517 $6,397 $6,437 $11,756 $27,697 $6,017
19 Sep 2026 $3,397 $3,256 $3,216 $2,957 $3,457 $2,677 $5,097 $3,637 $3,977 $3,597 $3,357 $5,256 $4,757 $5,197 $4,616 $5,117 $4,197 $10,117 $14,537 $6,517 $6,397 $6,437 $11,756 $27,697 $6,017
20 Sep 2026 $3,397 $3,256 $3,216 $2,957 $3,457 $2,677 $5,097 $3,637 $3,977 $3,597 $3,357 $5,256 $4,757 $5,197 $4,616 $5,117 $4,197 $10,117 $14,537 $6,517 $6,397 $6,437 $11,756 $27,697 $6,017
21 Sep 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,117 $14,537 $6,517 $6,397 $6,437 $11,756 $27,697 $6,017
22 Sep 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,117 $14,537 $6,517 $6,397 $6,437 $11,756 $27,697 $6,017
23 Sep 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,117 $14,537 $6,517 $6,397 $6,437 $11,756 $27,697 $6,017
24 Sep 2026 $3,947 $3,807 $3,767 $3,507 $4,007 $3,227 $5,647 $4,187 $4,527 $4,147 $3,907 $5,957 $5,457 $5,897 $5,316 $5,817 $4,897 $11,017 $15,437 $7,417 $7,297 $7,337 $12,656 $28,597 $6,917
25 Sep 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
26 Sep 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
27 Sep 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
28 Sep 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
29 Sep 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
30 Sep 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
01 Oct 2026 $3,947 $3,807 $3,767 $3,507 $4,007 $3,227 $5,647 $4,187 $4,527 $4,147 $3,907 $5,957 $5,457 $5,897 $5,316 $5,817 $4,897 $11,017 $15,437 $7,417 $7,297 $7,337 $12,656 $28,597 $6,917
02 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
03 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
04 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
05 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
06 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
07 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
08 Oct 2026 $3,947 $3,807 $3,767 $3,507 $4,007 $3,227 $5,647 $4,187 $4,527 $4,147 $3,907 $5,957 $5,457 $5,897 $5,316 $5,817 $4,897 $11,017 $15,437 $7,417 $7,297 $7,337 $12,656 $28,597 $6,917
09 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
10 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
11 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
12 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
13 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
14 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
15 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
16 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
17 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
18 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
19 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
20 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
21 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
22 Oct 2026 $3,947 $3,807 $3,767 $3,507 $4,007 $3,227 $5,647 $4,187 $4,527 $4,147 $3,907 $5,957 $5,457 $5,897 $5,316 $5,817 $4,897 $11,017 $15,437 $7,417 $7,297 $7,337 $12,656 $28,597 $6,917
23 Oct 2026 $3,947 $3,807 $3,767 $3,507 $4,007 $3,227 $5,647 $4,187 $4,527 $4,147 $3,907 $5,957 $5,457 $5,897 $5,316 $5,817 $4,897 $11,017 $15,437 $7,417 $7,297 $7,337 $12,656 $28,597 $6,917
24 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
25 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
26 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
27 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
28 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
29 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
30 Oct 2026 $3,947 $3,807 $3,767 $3,507 $4,007 $3,227 $5,647 $4,187 $4,527 $4,147 $3,907 $5,957 $5,457 $5,897 $5,316 $5,817 $4,897 $11,017 $15,437 $7,417 $7,297 $7,337 $12,656 $28,597 $6,917
31 Oct 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
01 Nov 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
02 Nov 2026 $3,597 $3,457 $3,417 $3,157 $3,657 $2,877 $5,297 $3,837 $4,177 $3,797 $3,557 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
03 Nov 2026 $3,797 $3,657 $3,617 $3,357 $3,857 $3,077 $5,397 $3,937 $4,276 $3,897 $3,657 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
04 Nov 2026 $3,797 $3,657 $3,617 $3,357 $3,857 $3,077 $5,397 $3,937 $4,276 $3,897 $3,657 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,167 $14,587 $6,567 $6,447 $6,487 $11,806 $27,747 $6,067
05 Nov 2026 $4,147 $4,007 $3,967 $3,707 $4,207 $3,427 $5,747 $4,287 $4,626 $4,247 $4,007 $5,957 $5,457 $5,897 $5,316 $5,817 $4,897 $11,017 $15,437 $7,417 $7,297 $7,337 $12,656 $28,597 $6,917
06 Nov 2026 $3,797 $3,657 $3,617 $3,357 $3,857 $3,077 $5,397 $3,937 $4,276 $3,897 $3,657 $5,457 $4,957 $5,397 $4,816 $5,317 $4,397 $10,117 $14,537 $6,517 $6,397 $6,437 $11,756 $27,697 $6,017
Change 24% ▲ 25% ▲ 25% ▲ 26% ▲ 24% ▲ 28% ▲ 51% ▲ 29% ▲ 27% ▲ 29% ▲ 30% ▲ 19% ▲ 20% ▲ 19% ▲ 20% ▲ 20% ▲ 21% ▲ 3% ▲ 1% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 4% ▲ 4% ▲ 2% ▼
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)