Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
2T 2U 4U 4V CP ZI 1L 2N 4M 4N YO 2B 2D 4B 4D CB SB XB GS GT J3 J4 JT OS RS VP WS
Starting Price $3,617 $3,497 $3,417 $3,117 $3,657 $2,817 $4,277 $3,537 $3,876 $3,457 $3,236 $5,356 $4,817 $5,297 $4,677 $5,177 $5,236 $4,237 $11,817 $18,677 $7,917 $7,757 $7,917 $13,737 $32,117 $10,496 $7,296
07 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 - $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
08 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 - $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
09 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 - $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
10 Sep 2026 $3,927 $3,807 $3,746 $3,447 $3,967 $3,167 $4,827 $4,026 $4,407 $3,946 $3,727 $6,037 $5,477 $5,976 $5,337 $5,856 - $4,876 $12,417 $19,437 $8,816 $8,677 $8,816 $14,296 $32,337 $11,137 $8,197
11 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 - $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
12 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 - $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
13 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 - $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
14 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 - $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
15 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 - $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
16 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 - $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
17 Sep 2026 $3,927 $3,807 $3,746 $3,447 $3,967 $3,167 $4,827 $4,026 $4,407 $3,946 $3,727 $6,037 $5,477 $5,976 $5,337 $5,856 - $4,876 $12,417 $19,437 $8,816 $8,677 $8,816 $14,296 $32,337 $11,137 $8,197
18 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,517 $18,537 $7,916 $7,777 $7,916 $13,396 $31,437 $10,237 $7,297
19 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,517 $18,537 $7,916 $7,777 $7,916 $13,396 $31,437 $10,237 $7,297
20 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,517 $18,537 $7,916 $7,777 $7,916 $13,396 $31,437 $10,237 $7,297
21 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,517 $18,537 $7,916 $7,777 $7,916 $13,396 $31,437 $10,237 $7,297
22 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,517 $18,537 $7,916 $7,777 $7,916 $13,396 $31,437 $10,237 $7,297
23 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,517 $18,537 $7,916 $7,777 $7,916 $13,396 $31,437 $10,237 $7,297
24 Sep 2026 $3,927 $3,807 $3,746 $3,447 $3,967 $3,167 $4,827 $4,026 $4,407 $3,946 $3,727 $6,037 $5,477 $5,976 $5,337 $5,856 $5,917 $4,876 $12,417 $19,437 $8,816 $8,677 $8,816 $14,296 $32,337 $11,137 $8,197
25 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
26 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
27 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
28 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
29 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
30 Sep 2026 $3,577 $3,457 $3,396 $3,097 $3,617 $2,817 $4,477 $3,676 $4,057 $3,596 $3,377 $5,537 $4,977 $5,476 $4,837 $5,356 $5,417 $4,376 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
01 Oct 2026 $4,127 $4,007 $3,946 $3,647 $4,167 $3,367 $5,027 $4,226 $4,607 $4,146 $3,927 $6,237 $5,677 $6,176 $5,537 $6,056 $6,117 $5,077 $12,417 $19,437 $8,816 $8,677 $8,816 $14,296 $32,337 $11,137 $8,197
02 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
03 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
04 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
05 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
06 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
07 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
08 Oct 2026 $4,127 $4,007 $3,946 $3,647 $4,167 $3,367 $5,027 $4,226 $4,607 $4,146 $3,927 $6,237 $5,677 $6,176 $5,537 $6,056 $6,117 $5,077 $12,417 $19,437 $8,816 $8,677 $8,816 $14,296 $32,337 $11,137 $8,197
09 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
10 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
11 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
12 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
13 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
14 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
15 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
16 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
17 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
18 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
19 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
20 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
21 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
22 Oct 2026 $4,127 $4,007 $3,946 $3,647 $4,167 $3,367 $5,027 $4,226 $4,607 $4,146 $3,927 $6,237 $5,677 $6,176 $5,537 $6,056 $6,117 $5,077 $12,417 $19,437 $8,816 $8,677 $8,816 $14,296 $32,337 $11,137 $8,197
23 Oct 2026 $4,127 $4,007 $3,946 $3,647 $4,167 $3,367 $5,027 $4,226 $4,607 $4,146 $3,927 $6,237 $5,677 $6,176 $5,537 $6,056 $6,117 $5,077 $12,417 $19,437 $8,816 $8,677 $8,816 $14,296 $32,337 $11,137 $8,197
24 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
25 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
26 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
27 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
28 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
29 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
30 Oct 2026 $4,127 $4,007 $3,946 $3,647 $4,167 $3,367 $5,027 $4,226 $4,607 $4,146 $3,927 $6,237 $5,677 $6,176 $5,537 $6,056 $6,117 $5,077 $12,417 $19,437 $8,816 $8,677 $8,816 $14,296 $32,337 $11,137 $8,197
31 Oct 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
01 Nov 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
02 Nov 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
03 Nov 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
04 Nov 2026 $3,777 $3,657 $3,596 $3,297 $3,817 $3,017 $4,677 $3,876 $4,257 $3,796 $3,577 $5,737 $5,177 $5,676 $5,037 $5,556 $5,617 $4,577 $11,567 $18,587 $7,966 $7,827 $7,966 $13,446 $31,487 $10,287 $7,347
05 Nov 2026 $4,127 $4,007 $3,946 $3,647 $4,167 $3,367 $5,027 $4,226 $4,607 $4,146 $3,927 $6,237 $5,677 $6,176 $5,537 $6,056 $6,117 $5,077 $12,417 $19,437 $8,816 $8,677 $8,816 $14,296 $32,337 $11,137 $8,197
Change 14% ▲ 15% ▲ 15% ▲ 17% ▲ 14% ▲ 20% ▲ 18% ▲ 19% ▲ 19% ▲ 20% ▲ 21% ▲ 16% ▲ 18% ▲ 17% ▲ 18% ▲ 17% ▲ 17% ▲ 20% ▲ 5% ▲ 4% ▲ 11% ▲ 12% ▲ 11% ▲ 4% ▲ 1% ▲ 6% ▲ 12% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)