Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
IA IB IC ID IE IF O3 OC OE OF OV OW OY OZ B2 B4 BA BB BC BD BE BF M1 MB MD ME S1
Starting Price $6,394 $6,250 $6,084 $5,938 $5,772 $5,398 $7,940 $7,550 $7,062 $6,398 $6,690 $6,534 $6,378 $5,558 $10,434 $10,434 $9,744 $9,660 $9,472 $9,408 $9,200 $8,698 $13,114 $12,324 $11,980 $10,998 $20,547
05 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
06 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
07 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
08 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
09 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
10 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
11 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
12 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
13 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
14 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
15 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
16 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
17 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
18 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
19 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
20 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
21 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
22 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
23 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
24 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
25 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
26 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
27 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
28 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
29 Sep 2026 $5,955 $5,823 $5,675 $5,547 $5,399 $5,067 $7,713 $7,347 $6,891 $6,267 $6,539 $6,395 $6,247 $5,479 $10,343 $10,343 $9,677 $9,595 $9,415 $9,353 $9,151 $8,667 $12,817 $12,033 $11,705 $10,767 -
30 Sep 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 -
01 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 -
02 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 -
03 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 -
04 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 -
05 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 -
06 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 -
07 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 -
08 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
09 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
10 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
11 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
12 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
13 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
14 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,927 $9,927 $9,759 $9,675 $9,423 $9,357 $9,157 $8,667 $12,867 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
15 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
16 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
17 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
18 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
19 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
20 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
21 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
22 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 - $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
23 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 - $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
24 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 - $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 $20,547
25 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 - $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 -
26 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 - $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 -
27 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 - $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 -
28 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 - $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 -
29 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 - $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 -
30 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 -
31 Oct 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 -
01 Nov 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 -
02 Nov 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 -
03 Nov 2026 $5,835 $5,691 $5,547 $5,403 $5,307 $5,067 $7,287 $7,017 $6,747 $6,477 $6,207 $6,045 $5,937 $5,667 $9,467 $9,467 $9,307 $9,227 $8,987 $8,923 $8,733 $8,267 $12,705 $11,921 $11,607 $10,767 -
Change 9% ▼ 9% ▼ 9% ▼ 9% ▼ 8% ▼ 6% ▼ 8% ▼ 7% ▼ 4% ▼ 1% ▲ 7% ▼ 7% ▼ 7% ▼ 2% ▲ 9% ▼ 9% ▼ 4% ▼ 4% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 3% ▼ 3% ▼ 3% ▼ 2% ▼ -
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)