Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
IA IB IC ID IE IF O3 OC OE OF OV OW OY OZ B2 B4 BA BB BC BD BE BF MB MD ME
Starting Price $7,070 $6,878 $6,718 $6,554 $6,364 $5,958 $9,172 $8,716 $8,182 $7,398 $7,350 $7,196 $7,020 $6,180 $9,926 $9,926 $9,272 $9,190 $9,010 $8,956 $8,774 $8,278 $10,420 $10,158 $9,318
23 Aug 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
24 Aug 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
25 Aug 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
26 Aug 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
27 Aug 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
28 Aug 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
29 Aug 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
30 Aug 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
31 Aug 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
01 Sep 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
02 Sep 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
03 Sep 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
04 Sep 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
05 Sep 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
06 Sep 2026 $6,630 $6,454 $6,312 $6,162 $5,990 $5,622 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
07 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
08 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
09 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
10 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
11 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
12 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
13 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
14 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
15 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
16 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
17 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
18 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
19 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
20 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
21 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
22 Sep 2026 $6,606 $6,430 $6,290 $6,140 $5,968 $5,602 $9,396 $8,940 $8,406 $7,622 $7,574 $7,420 $7,244 $6,404 $9,622 $9,622 $9,004 $8,926 $8,756 $8,704 $8,532 $8,062 $10,644 $10,382 $9,542
23 Sep 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
24 Sep 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
25 Sep 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
26 Sep 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
27 Sep 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
28 Sep 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
29 Sep 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
30 Sep 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
01 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
02 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
03 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
04 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
05 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
06 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
07 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
08 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
09 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
10 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
11 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
12 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
13 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
14 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
15 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
16 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
17 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
18 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
19 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
20 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
21 Oct 2026 $6,416 $6,256 $6,096 $5,936 $5,828 $5,562 $7,892 $7,596 $7,302 $7,006 $6,712 $6,534 $6,416 $6,122 $9,008 $9,008 $8,854 $8,778 $8,550 $8,490 $8,308 $7,862 $10,566 $10,288 $9,542
Change 9% ▼ 9% ▼ 9% ▼ 9% ▼ 8% ▼ 7% ▼ 14% ▼ 13% ▼ 11% ▼ 5% ▼ 9% ▼ 9% ▼ 9% ▼ 1% ▼ 9% ▼ 9% ▼ 5% ▼ 4% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 1% ▲ 1% ▲ 2% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)