Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
IB IC ID IE IF O3 OC OE OF OV OW OY OZ B2 B4 BA BB BC BD BE BF MB MD ME S6
Starting Price $2,216 $2,154 $2,112 $2,048 $1,920 $3,468 $3,300 $3,092 $2,800 $2,488 $2,424 $2,362 $2,092 $4,204 $4,204 $3,926 $3,882 $3,818 $3,778 $3,714 $3,500 $4,692 $4,578 $4,200 $5,279
07 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
08 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
09 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
10 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
11 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
12 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
13 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
14 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
15 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
16 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
17 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
18 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
19 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
20 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
21 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
22 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
23 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
24 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
25 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
26 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
27 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 -
28 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
29 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
30 Sep 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
01 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
02 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
03 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
04 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
05 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
06 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
07 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
08 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
09 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
10 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
11 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
12 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
13 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
14 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
15 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
16 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
17 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
18 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
19 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
20 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
21 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
22 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
23 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
24 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
25 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
26 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
27 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
28 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
29 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
30 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
31 Oct 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
01 Nov 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
02 Nov 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
03 Nov 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
04 Nov 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
05 Nov 2026 $2,317 $2,255 $2,213 $2,149 $2,019 $3,547 $3,379 $3,171 $2,879 $2,567 $2,503 $2,441 $2,171 $4,307 $4,307 $4,027 $3,983 $3,919 $3,879 $3,815 $3,599 $4,771 $4,657 $4,279 $5,279
Change 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 4% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 0%
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)