Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
1A 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4J 4S PT 6A 6B 6C 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8M 8N 8P 8S 9C GS JS OS SS
Starting Price $2,006 $2,046 $2,060 $2,072 $2,098 $2,112 $2,124 $2,138 $2,294 $2,334 $2,086 $2,486 $2,512 $2,538 $3,606 $3,620 $3,632 $3,672 $3,698 $3,724 $3,908 $3,972 $3,934 $3,960 $4,484 $7,572 $5,828 $5,846 $6,514
08 Sep 2026 $2,446 $2,486 $2,500 $2,512 $2,538 $2,552 $2,564 $2,578 $2,734 $2,774 $2,526 $2,906 $2,932 $2,958 $4,046 $4,060 $4,072 $4,112 $4,138 $4,164 $4,348 $4,484 $4,374 $4,400 $4,924 $7,892 $6,148 $6,166 $6,834
10 Sep 2026 $2,126 $2,166 $2,180 $2,192 $2,218 $2,232 $2,244 $2,258 $2,414 $2,454 $2,206 $2,586 $2,612 $2,638 $3,726 $3,740 $3,752 $3,792 $3,818 $3,844 $4,028 $4,164 $4,054 $4,080 $4,604 $7,572 $5,828 $5,846 $6,514
11 Sep 2026 $2,328 $2,368 $2,382 $2,394 $2,420 $2,434 $2,446 $2,460 $2,616 $2,656 $2,408 $2,788 $2,814 $2,840 $3,928 $3,942 $3,954 $3,994 $4,020 $4,046 $4,230 $4,366 $4,256 $4,282 $4,806 $7,774 $6,030 $6,048 $6,716
12 Sep 2026 $2,140 $2,180 $2,194 $2,206 $2,232 $2,246 $2,258 $2,272 $2,428 $2,468 $2,220 $2,600 $2,626 $2,652 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
13 Sep 2026 $2,140 $2,180 $2,194 $2,206 $2,232 $2,246 $2,258 $2,272 $2,428 $2,468 $2,220 $2,600 $2,626 $2,652 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
14 Sep 2026 $2,140 $2,180 $2,194 $2,206 $2,232 $2,246 $2,258 $2,272 $2,428 $2,468 $2,220 $2,600 $2,626 $2,652 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
15 Sep 2026 $2,140 $2,180 $2,194 $2,206 $2,232 $2,246 $2,258 $2,272 $2,428 $2,468 $2,220 $2,640 $2,666 $2,692 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
16 Sep 2026 $2,180 $2,220 $2,234 $2,246 $2,272 $2,286 $2,298 $2,312 $2,468 $2,508 $2,260 $2,640 $2,666 $2,692 $3,780 $3,794 $3,806 $3,846 $3,872 $3,898 $4,082 $4,218 $4,108 $4,134 $4,658 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
17 Sep 2026 $2,180 $2,220 $2,234 $2,246 $2,272 $2,286 $2,298 $2,312 $2,468 $2,508 $2,260 $2,640 $2,666 $2,692 $3,780 $3,794 $3,806 $3,846 $3,872 $3,898 $4,082 $4,218 $4,108 $4,134 $4,658 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
18 Sep 2026 $2,180 $2,220 $2,234 $2,246 $2,272 $2,286 $2,298 $2,312 $2,468 $2,508 $2,260 $2,640 $2,666 $2,692 $3,780 $3,794 $3,806 $3,846 $3,872 $3,898 $4,082 $4,218 $4,108 $4,134 $4,658 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
19 Sep 2026 $2,180 $2,220 $2,234 $2,246 $2,272 $2,286 $2,298 $2,312 $2,468 $2,508 $2,260 $2,640 $2,666 $2,692 $3,780 $3,794 $3,806 $3,846 $3,872 $3,898 $4,082 $4,218 $4,108 $4,134 $4,658 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
20 Sep 2026 $2,180 $2,220 $2,234 $2,246 $2,272 $2,286 $2,298 $2,312 $2,468 $2,508 $2,260 $2,640 $2,666 $2,692 $3,780 $3,794 $3,806 $3,846 $3,872 $3,898 $4,082 $4,218 $4,108 $4,134 $4,658 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
21 Sep 2026 $2,180 $2,220 $2,234 $2,246 $2,272 $2,286 $2,298 $2,312 $2,468 $2,508 $2,260 $2,640 $2,666 $2,692 $3,780 $3,794 $3,806 $3,846 $3,872 $3,898 $4,082 $4,218 $4,108 $4,134 $4,658 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
22 Sep 2026 $2,180 $2,220 $2,234 $2,246 $2,272 $2,286 $2,298 $2,312 $2,468 $2,508 $2,260 $2,640 $2,666 $2,692 $3,780 $3,794 $3,806 $3,846 $3,872 $3,898 $4,082 $4,218 $4,108 $4,134 $4,658 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
23 Sep 2026 $2,440 $2,480 $2,494 $2,506 $2,532 $2,546 $2,558 $2,572 $2,728 $2,768 $2,520 $2,940 $2,966 $2,992 $4,060 $4,074 $4,086 $4,126 $4,152 $4,178 $4,362 $4,498 $4,388 $4,414 $4,938 $7,906 $6,162 $6,180 $6,848
24 Sep 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
25 Sep 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
26 Sep 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
27 Sep 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
28 Sep 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
29 Sep 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
30 Sep 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
01 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
02 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
03 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
04 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
05 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
06 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
07 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
08 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
09 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
10 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
11 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
12 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
13 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
14 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
15 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
16 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
17 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
18 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
19 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
20 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
21 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
22 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
23 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
24 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
25 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
26 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
27 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
28 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
29 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
30 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
31 Oct 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
01 Nov 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
02 Nov 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
03 Nov 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
04 Nov 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
05 Nov 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
06 Nov 2026 $2,120 $2,160 $2,174 $2,186 $2,212 $2,226 $2,238 $2,252 $2,408 $2,448 $2,200 $2,620 $2,646 $2,672 $3,740 $3,754 $3,766 $3,806 $3,832 $3,858 $4,042 $4,178 $4,068 $4,094 $4,618 $7,586 $5,842 $5,860 $6,528
Change 6% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 4% ▲ 4% ▲ 4% ▲ 4% ▲ 4% ▲ 4% ▲ 3% ▲ 5% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 0% ▲ 0% ▲ 0% ▲ 0% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)