Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
1A 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4J 4S PT 6A 6B 6C 6J 6K 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8M 8N 8P 8S 9C GS JS OS SS
Starting Price $1,420 $1,460 $1,468 $1,474 $1,486 $1,500 $1,512 $1,526 $1,618 $1,656 $1,500 $1,800 $1,814 $1,826 $2,350 $2,358 $2,240 $2,248 $2,254 $2,280 $2,292 $2,306 $2,424 $2,488 $2,450 $2,476 $2,778 $4,502 $3,172 $3,180 $3,606
07 Sep 2026 $1,500 $1,540 $1,548 $1,554 $1,566 $1,580 $1,592 $1,606 $1,698 $1,736 $1,580 $1,880 $1,894 $1,906 $2,430 $2,438 $2,320 $2,328 $2,334 $2,360 $2,372 $2,386 $2,504 $2,568 $2,530 $2,556 $2,858 $4,512 $3,182 $3,190 $3,616
08 Sep 2026 $1,660 $1,700 $1,708 $1,714 $1,726 $1,740 $1,752 $1,766 $1,858 $1,896 $1,740 $2,040 $2,054 $2,066 $2,590 $2,598 $2,480 $2,488 $2,494 $2,520 $2,532 $2,546 $2,664 $2,728 $2,690 $2,716 $3,018 $4,672 $3,342 $3,350 $3,776
09 Sep 2026 $1,500 $1,540 $1,548 $1,554 $1,566 $1,580 $1,592 $1,606 $1,698 $1,736 $1,580 $1,880 $1,894 $1,906 $2,430 $2,438 $2,320 $2,328 $2,334 $2,360 $2,372 $2,386 $2,504 $2,568 $2,530 $2,556 $2,858 $4,512 $3,182 $3,190 $3,616
10 Sep 2026 $1,500 $1,540 $1,548 $1,554 $1,566 $1,580 $1,592 $1,606 $1,698 $1,736 $1,580 $1,880 $1,894 $1,906 $2,430 $2,438 $2,320 $2,328 $2,334 $2,360 $2,372 $2,386 $2,504 $2,568 $2,530 $2,556 $2,858 $4,512 $3,182 $3,190 $3,616
11 Sep 2026 $1,422 $1,462 $1,470 $1,476 $1,488 $1,502 $1,514 $1,528 $1,620 $1,658 $1,502 $1,802 $1,816 $1,828 $2,352 $2,360 $2,242 $2,250 $2,256 $2,282 $2,294 $2,308 $2,426 $2,490 $2,452 $2,478 $2,780 $4,434 $3,104 $3,112 $3,538
12 Sep 2026 $1,502 $1,542 $1,550 $1,556 $1,568 $1,582 $1,594 $1,608 $1,700 $1,738 $1,582 $1,882 $1,896 $1,908 $2,432 $2,440 $2,322 $2,330 $2,336 $2,362 $2,374 $2,388 $2,506 $2,570 $2,532 $2,558 $2,860 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
13 Sep 2026 $1,502 $1,542 $1,550 $1,556 $1,568 $1,582 $1,594 $1,608 $1,700 $1,738 $1,582 $1,882 $1,896 $1,908 $2,432 $2,440 $2,322 $2,330 $2,336 $2,362 $2,374 $2,388 $2,506 $2,570 $2,532 $2,558 $2,860 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
14 Sep 2026 $1,502 $1,542 $1,550 $1,556 $1,568 $1,582 $1,594 $1,608 $1,700 $1,738 $1,582 $1,882 $1,896 $1,908 $2,432 $2,440 $2,322 $2,330 $2,336 $2,362 $2,374 $2,388 $2,506 $2,570 $2,532 $2,558 $2,860 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
15 Sep 2026 $1,502 $1,542 $1,550 $1,556 $1,568 $1,582 $1,594 $1,608 $1,700 $1,738 $1,582 $1,922 $1,936 $1,948 $2,472 $2,480 $2,362 $2,370 $2,376 $2,402 $2,414 $2,428 $2,546 $2,610 $2,572 $2,598 $2,900 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
16 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,472 $2,480 $2,362 $2,370 $2,376 $2,402 $2,414 $2,428 $2,546 $2,610 $2,572 $2,598 $2,900 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
17 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,472 $2,480 $2,362 $2,370 $2,376 $2,402 $2,414 $2,428 $2,546 $2,610 $2,572 $2,598 $2,900 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
18 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,472 $2,480 $2,362 $2,370 $2,376 $2,402 $2,414 $2,428 $2,546 $2,610 $2,572 $2,598 $2,900 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
19 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,472 $2,480 $2,362 $2,370 $2,376 $2,402 $2,414 $2,428 $2,546 $2,610 $2,572 $2,598 $2,900 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
20 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,472 $2,480 $2,362 $2,370 $2,376 $2,402 $2,414 $2,428 $2,546 $2,610 $2,572 $2,598 $2,900 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
21 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,472 $2,480 $2,362 $2,370 $2,376 $2,402 $2,414 $2,428 $2,546 $2,610 $2,572 $2,598 $2,900 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
22 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,472 $2,480 $2,362 $2,370 $2,376 $2,402 $2,414 $2,428 $2,546 $2,610 $2,572 $2,598 $2,900 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
23 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 - $2,480 $2,362 $2,370 $2,376 $2,402 $2,414 $2,428 $2,546 $2,610 $2,572 $2,598 $2,900 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
24 Sep 2026 $1,702 $1,742 $1,750 $1,756 $1,768 $1,782 $1,794 $1,808 $1,900 $1,938 $1,782 $2,082 $2,096 $2,108 - $2,640 $2,522 $2,530 $2,536 $2,562 $2,574 $2,588 $2,706 $2,770 $2,732 $2,758 $3,060 $4,674 $3,344 $3,352 $3,778
25 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,520 $2,480 $2,402 $2,410 $2,416 $2,442 $2,454 $2,468 $2,586 $2,650 $2,612 $2,638 $2,940 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
26 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,520 $2,480 $2,402 $2,410 $2,416 $2,442 $2,454 $2,468 $2,586 $2,650 $2,612 $2,638 $2,940 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
27 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,520 $2,480 $2,402 $2,410 $2,416 $2,442 $2,454 $2,468 $2,586 $2,650 $2,612 $2,638 $2,940 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
28 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,520 $2,480 $2,402 $2,410 $2,416 $2,442 $2,454 $2,468 $2,586 $2,650 $2,612 $2,638 $2,940 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
29 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,520 $2,480 $2,402 $2,410 $2,416 $2,442 $2,454 $2,468 $2,586 $2,650 $2,612 $2,638 $2,940 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
30 Sep 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,520 $2,480 $2,402 $2,410 $2,416 $2,442 $2,454 $2,468 $2,586 $2,650 $2,612 $2,638 $2,940 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
01 Oct 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,520 $2,480 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
02 Oct 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,922 $1,936 $1,948 $2,520 $2,480 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
03 Oct 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,962 $1,976 $1,988 $2,560 $2,520 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
04 Oct 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,962 $1,976 $1,988 $2,560 $2,520 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
05 Oct 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,962 $1,976 $1,988 $2,560 $2,520 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
06 Oct 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,962 $1,976 $1,988 $2,560 $2,520 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
07 Oct 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,962 $1,976 $1,988 $2,560 $2,520 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
08 Oct 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,962 $1,976 $1,988 $2,560 $2,520 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
09 Oct 2026 $1,542 $1,582 $1,590 $1,596 $1,608 $1,622 $1,634 $1,648 $1,740 $1,778 $1,622 $1,962 $1,976 $1,988 $2,560 $2,520 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
10 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
11 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
12 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
13 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
14 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
15 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
16 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
17 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
18 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
19 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
20 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
21 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,002 $2,016 $2,028 $2,600 $2,560 $2,442 $2,450 $2,456 $2,482 $2,494 $2,508 $2,626 $2,690 $2,652 $2,678 $2,980 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
22 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
23 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
24 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
25 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
26 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
27 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,514 $3,184 $3,192 $3,618
28 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,594 $3,184 $3,192 $3,618
29 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,594 $3,184 $3,192 $3,618
30 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,594 $3,184 $3,192 $3,618
31 Oct 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,594 $3,184 $3,192 $3,618
01 Nov 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,594 $3,184 $3,192 $3,618
02 Nov 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,594 $3,184 $3,192 $3,618
03 Nov 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,594 $3,184 $3,192 $3,618
04 Nov 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,032 $2,046 $2,058 $2,630 $2,590 $2,472 $2,480 $2,486 $2,512 $2,524 $2,538 $2,656 $2,720 $2,682 $2,708 $3,010 $4,594 $3,184 $3,192 $3,618
05 Nov 2026 $1,582 $1,622 $1,630 $1,636 $1,648 $1,662 $1,674 $1,688 $1,780 $1,818 $1,662 $2,062 $2,076 $2,088 $2,660 $2,620 $2,502 $2,510 $2,516 $2,542 $2,554 $2,568 $2,686 $2,750 $2,712 $2,738 $3,040 $4,594 $3,184 $3,192 $3,618
Change 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 11% ▲ 15% ▲ 14% ▲ 14% ▲ 13% ▲ 11% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 9% ▲ 2% ▲ 0% ▲ 0% ▲ 0% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)