Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
1A 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4J 4S PT 6A 6B 6C 6J 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8M 8N 8P 8S 9C GS JS OS SS
Starting Price $1,070 $1,110 $1,118 $1,124 $1,136 $1,150 $1,162 $1,176 $1,268 $1,306 $1,150 $1,310 $1,324 $1,336 $1,800 $1,630 $1,638 $1,644 $1,670 $1,682 $1,696 $1,814 $1,878 $1,840 $1,866 $2,168 $3,612 $2,284 $2,290 $2,684
09 Sep 2026 $1,150 $1,190 $1,198 $1,204 $1,216 $1,230 $1,242 $1,256 $1,348 $1,386 $1,230 $1,380 $1,394 $1,406 $1,870 $1,700 $1,708 $1,714 $1,740 $1,752 $1,766 $1,884 $1,948 $1,910 $1,936 $2,238 $3,622 $2,294 $2,300 $2,694
10 Sep 2026 $1,150 $1,190 $1,198 $1,204 $1,216 $1,230 $1,242 $1,256 $1,348 $1,386 $1,230 $1,380 $1,394 $1,406 $1,870 $1,700 $1,708 $1,714 $1,740 $1,752 $1,766 $1,884 $1,948 $1,910 $1,936 $2,238 $3,622 $2,294 $2,300 $2,694
11 Sep 2026 $1,216 $1,256 $1,264 $1,270 $1,282 $1,296 $1,308 $1,322 $1,414 $1,452 $1,296 $1,446 $1,460 $1,472 $1,936 $1,766 $1,774 $1,780 $1,806 $1,818 $1,832 $1,950 $2,014 $1,976 $2,002 $2,304 $3,688 $2,360 $2,366 $2,760
12 Sep 2026 $1,152 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,388 $1,232 $1,382 $1,396 $1,408 $1,872 $1,702 $1,710 $1,716 $1,742 $1,754 $1,768 $1,886 $1,950 $1,912 $1,938 $2,240 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
13 Sep 2026 $1,152 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,388 $1,232 $1,382 $1,396 $1,408 $1,872 $1,702 $1,710 $1,716 $1,742 $1,754 $1,768 $1,886 $1,950 $1,912 $1,938 $2,240 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
14 Sep 2026 $1,152 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,388 $1,232 $1,382 $1,396 $1,408 $1,872 $1,702 $1,710 $1,716 $1,742 $1,754 $1,768 $1,886 $1,950 $1,912 $1,938 $2,240 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
15 Sep 2026 $1,312 $1,352 $1,360 $1,366 $1,378 $1,392 $1,404 $1,418 $1,510 $1,548 $1,392 $1,582 $1,596 $1,608 $2,072 $1,862 $1,870 $1,876 $1,902 $1,914 $1,928 $2,046 $2,110 $2,072 $2,098 $2,400 $3,784 $2,456 $2,462 $2,856
16 Sep 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
17 Sep 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
18 Sep 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
19 Sep 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
20 Sep 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
21 Sep 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
22 Sep 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
23 Sep 2026 $1,352 $1,392 $1,400 $1,406 $1,418 $1,432 $1,444 $1,458 $1,550 $1,588 $1,432 $1,582 $1,596 $1,608 $2,072 $1,902 $1,910 $1,916 $1,942 $1,954 $1,968 $2,086 $2,150 $2,112 $2,138 $2,440 $3,784 $2,456 $2,462 $2,856
24 Sep 2026 $1,592 $1,632 $1,640 $1,646 $1,658 $1,672 $1,684 $1,698 $1,790 $1,828 $1,672 $1,822 $1,836 $1,848 $2,312 $2,142 $2,150 $2,156 $2,182 $2,194 $2,208 $2,326 $2,390 $2,352 $2,378 $2,680 $4,024 $2,696 $2,702 $3,096
25 Sep 2026 $1,352 $1,392 $1,400 $1,406 $1,418 $1,432 $1,444 $1,458 $1,550 $1,588 $1,432 $1,582 $1,596 $1,608 $2,072 $1,902 $1,910 $1,916 $1,942 $1,954 $1,968 $2,086 $2,150 $2,112 $2,138 $2,440 $3,784 $2,456 $2,462 $2,856
26 Sep 2026 $1,352 $1,392 $1,400 $1,406 $1,418 $1,432 $1,444 $1,458 $1,550 $1,588 $1,432 $1,582 $1,596 $1,608 $2,072 $1,902 $1,910 $1,916 $1,942 $1,954 $1,968 $2,086 $2,150 $2,112 $2,138 $2,440 $3,784 $2,456 $2,462 $2,856
27 Sep 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
28 Sep 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
29 Sep 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
30 Sep 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
01 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
02 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
03 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
04 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
05 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
06 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
07 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
08 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
09 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
10 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 - $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
11 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
12 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
13 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,296 $2,302 $2,696
14 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
15 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
16 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
17 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
18 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
19 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
20 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
21 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
22 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
23 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
24 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
25 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
26 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
27 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
28 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
29 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
30 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
31 Oct 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
01 Nov 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
02 Nov 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
03 Nov 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
04 Nov 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $1,794 $1,808 $1,926 $1,990 $1,952 $1,978 $2,280 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
05 Nov 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,772 $1,780 $1,786 $1,812 $1,824 $1,838 $1,956 $2,020 $1,982 $2,008 $2,310 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
06 Nov 2026 $1,192 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,428 $1,272 $1,422 $1,436 $1,448 $1,912 $1,772 $1,780 $1,786 $1,812 $1,824 $1,838 $1,956 $2,020 $1,982 $2,008 $2,310 $3,624 $2,376 $2,382 $2,696
Change 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 9% ▲ 11% ▲ 9% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 6% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 7% ▲ 0% ▲ 4% ▲ 4% ▲ 0% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)