Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D 8M BY EB GB OS OT VB
Starting Price $1,012 $1,020 $1,026 $1,038 $1,052 $1,064 $1,078 $1,052 $1,112 $1,172 $1,204 $1,352 $1,360 $1,366 $1,392 $1,602 $1,824 $2,586 $2,122 $1,652 $1,690 $2,008
07 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,412 $1,420 $1,426 $1,452 $1,662 $1,824 $2,586 $2,122 $1,652 $1,690 $2,008
08 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,412 $1,420 $1,426 $1,452 $1,662 $1,824 $2,586 $2,122 $1,652 $1,690 $2,008
09 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,412 $1,420 $1,426 $1,452 $1,662 $1,824 $2,586 $2,122 $1,652 $1,690 $2,008
10 Sep 2026 $1,472 $1,480 $1,486 $1,498 $1,512 $1,524 $1,538 $1,512 $1,582 $1,642 $1,674 $1,812 $1,820 $1,826 $1,852 $2,062 $2,224 $2,986 $2,522 $2,052 $2,090 $2,408
11 Sep 2026 $1,472 $1,480 $1,486 $1,498 $1,512 $1,524 $1,538 $1,512 $1,582 $1,642 $1,674 $1,812 $1,820 $1,826 $1,852 $2,062 $2,224 $2,986 $2,522 $2,052 $2,090 $2,408
12 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,412 $1,420 $1,426 $1,452 $1,662 $1,824 $2,586 $2,122 $1,652 $1,690 $2,008
13 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,412 $1,420 $1,426 $1,452 $1,662 $1,824 $2,586 $2,122 $1,652 $1,690 $2,008
14 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,412 $1,420 $1,426 $1,452 $1,662 $1,824 $2,586 $2,122 $1,652 $1,690 $2,008
15 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,412 $1,420 $1,426 $1,452 $1,662 $1,824 $2,586 $2,122 $1,652 $1,690 $2,008
16 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
17 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
18 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
19 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
20 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
21 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
22 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
23 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
24 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
25 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
26 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
27 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
28 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,202 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
29 Sep 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,142 $1,192 $1,262 $1,294 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,606 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
30 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,152 $1,212 $1,272 $1,304 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,864 $2,626 $2,162 $1,692 $1,730 $2,048
01 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,152 $1,212 $1,272 $1,304 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,864 $2,626 $2,162 $1,692 $1,730 $2,048
02 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,152 $1,212 $1,272 $1,304 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,864 $2,626 $2,162 $1,692 $1,730 $2,048
03 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,152 $1,212 $1,272 $1,304 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,864 $2,626 $2,162 $1,692 $1,730 $2,048
04 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,152 $1,212 $1,272 $1,304 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,864 $2,626 $2,162 $1,692 $1,730 $2,048
05 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,152 $1,212 $1,272 $1,304 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,864 $2,632 $2,162 $1,692 $1,730 $2,048
06 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,152 $1,212 $1,272 $1,304 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,864 $2,632 $2,162 $1,692 $1,730 $2,048
07 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,152 $1,212 $1,272 $1,304 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,864 $2,632 $2,162 $1,692 $1,730 $2,048
08 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,152 $1,212 $1,272 $1,304 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,864 $2,632 $2,162 $1,692 $1,730 $2,048
09 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,152 $1,212 $1,272 $1,304 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,864 $2,632 $2,162 $1,692 $1,730 $2,048
10 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,152 $1,212 $1,272 $1,304 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,864 $2,632 $2,162 $1,692 $1,730 $2,048
11 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
12 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
13 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
14 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
15 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
16 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
17 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
18 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
19 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
20 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
21 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
22 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
23 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
24 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
25 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
26 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
27 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
28 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
29 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 $2,612 $2,142 $1,672 $1,710 $2,028
30 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 - - - $1,710 -
31 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 - - - $1,710 -
01 Nov 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 - - - $1,710 -
02 Nov 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 - - - $1,710 -
03 Nov 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 - - - $1,710 -
04 Nov 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 - - - $1,710 -
05 Nov 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,844 - - - $1,710 -
Change 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 7% ▲ 8% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 5% ▲ 1% ▲ - - - 1% ▲ -
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)