Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D 8M BY EB GB OS OT VB
Starting Price $1,720 $1,734 $1,746 $1,772 $1,786 $1,798 $1,812 $1,760 $1,940 $2,180 $2,224 $2,380 $2,394 $2,406 $2,446 $2,818 $3,614 $4,894 $4,226 $3,320 $3,380 $3,912
07 Sep 2026 $2,456 $2,470 $2,482 $2,508 $2,522 $2,534 $2,548 $2,496 $2,696 $2,936 $2,980 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,230 $5,522 $4,842 $3,936 $3,996 $4,576
08 Sep 2026 $2,456 $2,470 $2,482 $2,508 $2,522 $2,534 $2,548 $2,496 $2,696 $2,936 $2,980 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,230 $5,522 $4,842 $3,936 $3,996 $4,576
09 Sep 2026 $1,856 $1,870 $1,882 $1,908 $1,922 $1,934 $1,948 $1,896 $2,096 $2,336 $2,380 $2,536 $2,550 $2,562 $2,602 $2,974 $3,630 $4,922 $4,242 $3,336 $3,396 $3,976
10 Sep 2026 $1,856 $1,870 $1,882 $1,908 $1,922 $1,934 $1,948 $1,896 $2,096 $2,336 $2,380 $2,536 $2,550 $2,562 $2,602 $2,974 $3,630 $4,922 $4,242 $3,336 $3,396 $3,976
11 Sep 2026 $2,234 $2,248 $2,260 $2,286 $2,300 $2,312 $2,326 $2,274 $2,474 $2,714 $2,758 $2,914 $2,928 $2,940 $2,980 $3,352 $4,008 $5,300 $4,620 $3,714 $3,774 $4,354
12 Sep 2026 $1,866 $1,880 $1,892 $1,918 $1,932 $1,944 $1,958 $1,906 $2,106 $2,346 $2,390 $2,546 $2,560 $2,572 $2,612 $2,984 $3,640 $4,932 $4,252 $3,346 $3,406 $3,986
13 Sep 2026 $1,866 $1,880 $1,892 $1,918 $1,932 $1,944 $1,958 $1,906 $2,106 $2,346 $2,390 $2,546 $2,560 $2,572 $2,612 $2,984 $3,640 $4,932 $4,252 $3,346 $3,406 $3,986
14 Sep 2026 $1,866 $1,880 $1,892 $1,918 $1,932 $1,944 $1,958 $1,906 $2,106 $2,346 $2,390 $2,546 $2,560 $2,572 $2,612 $2,984 $3,640 $4,932 $4,252 $3,346 $3,406 $3,986
15 Sep 2026 $1,866 $1,880 $1,892 $1,918 $1,932 $1,944 $1,958 $1,906 $2,106 $2,346 $2,390 $2,546 $2,560 $2,572 $2,612 $2,984 $3,640 $4,932 $4,252 $3,346 $3,406 $3,986
16 Sep 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
17 Sep 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
18 Sep 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
19 Sep 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
20 Sep 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
21 Sep 2026 $2,226 $2,240 $2,252 $2,278 $2,292 $2,304 $2,318 $2,266 $2,466 $2,706 $2,750 $2,906 $2,920 $2,932 $2,972 $3,344 $4,000 $5,292 $4,612 $3,706 $3,766 $4,346
22 Sep 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
23 Sep 2026 $2,226 $2,240 $2,252 $2,278 $2,292 $2,304 $2,318 $2,266 $2,466 $2,706 $2,750 $2,906 $2,920 $2,932 $2,972 $3,344 $4,000 $5,292 $4,612 $3,706 $3,766 $4,346
24 Sep 2026 $2,226 $2,240 $2,252 $2,278 $2,292 $2,304 $2,318 $2,266 $2,466 $2,706 $2,750 $2,906 $2,920 $2,932 $2,972 $3,344 $4,000 $5,292 $4,612 $3,706 $3,766 $4,346
25 Sep 2026 $2,226 $2,240 $2,252 $2,278 $2,292 $2,304 $2,318 $2,266 $2,466 $2,706 $2,750 $2,906 $2,920 $2,932 $2,972 $3,344 $4,000 $5,292 $4,612 $3,706 $3,766 $4,346
26 Sep 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
27 Sep 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
28 Sep 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
29 Sep 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
30 Sep 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
01 Oct 2026 $1,966 $1,980 $1,992 $2,018 $2,032 $2,044 $2,058 $2,006 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
02 Oct 2026 $1,966 $1,980 $1,992 $2,018 $2,032 $2,044 $2,058 $2,006 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
03 Oct 2026 $1,966 $1,980 $1,992 $2,018 $2,032 $2,044 $2,058 $2,006 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
04 Oct 2026 $1,966 $1,980 $1,992 $2,018 $2,032 $2,044 $2,058 $2,006 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
05 Oct 2026 $1,966 $1,980 $1,992 $2,018 $2,032 $2,044 $2,058 $2,006 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
06 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
07 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
08 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
09 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
10 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
11 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
12 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
13 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
14 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
15 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
16 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
17 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
18 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
19 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
20 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
21 Oct 2026 $1,886 $1,900 $1,912 $1,938 $1,952 $1,964 $1,978 $1,926 $2,146 $2,386 $2,430 $2,586 $2,600 $2,612 $2,652 $3,024 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
22 Oct 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
23 Oct 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
24 Oct 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
25 Oct 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
26 Oct 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
27 Oct 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
28 Oct 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
29 Oct 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 $4,972 $4,292 $3,386 $3,446 $4,026
30 Oct 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 - - - $3,446 -
31 Oct 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 - - - $3,446 -
01 Nov 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 - - - $3,446 -
02 Nov 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 - - - $3,446 -
03 Nov 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 - - - $3,446 -
04 Nov 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 - - - $3,446 -
05 Nov 2026 $1,906 $1,920 $1,932 $1,958 $1,972 $1,984 $1,998 $1,946 $2,186 $2,426 $2,470 $2,626 $2,640 $2,652 $2,692 $3,064 $3,680 - - - $3,446 -
Change 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 11% ▲ 13% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 9% ▲ 2% ▲ - - - 2% ▲ -
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)