Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D 8M BY EB GB OS OT VB
Starting Price $2,078 $2,092 $2,104 $2,130 $2,144 $2,156 $2,170 $2,118 $2,278 $2,598 $2,642 $2,958 $2,972 $2,984 $3,024 $3,396 $4,072 $5,404 $4,788 $3,778 $3,838 $4,642
07 Sep 2026 $2,798 $2,812 $2,824 $2,850 $2,864 $2,876 $2,890 $2,838 $2,998 $3,318 $3,362 $3,678 $3,692 $3,704 $3,744 $4,116 $4,672 $6,004 $5,660 $4,378 $4,438 $5,370
09 Sep 2026 $2,798 $2,812 $2,824 $2,850 $2,864 $2,876 $2,890 $2,838 $2,998 $3,318 $3,362 $3,678 $3,692 $3,704 $3,744 $4,116 $4,672 $6,004 $5,660 $4,378 $4,438 $5,370
10 Sep 2026 $2,518 $2,532 $2,544 $2,570 $2,584 $2,596 $2,610 $2,558 $2,718 $3,038 $3,082 $3,398 $3,412 $3,424 $3,464 $3,836 $4,392 $5,724 $5,380 $4,098 $4,158 $5,090
11 Sep 2026 $2,138 $2,152 $2,164 $2,190 $2,204 $2,216 $2,230 $2,178 $2,338 $2,658 $2,702 $3,018 $3,032 $3,044 $3,084 $3,456 $4,012 $5,344 $5,000 $3,718 $3,778 $4,710
12 Sep 2026 $2,216 $2,230 $2,242 $2,268 $2,282 $2,294 $2,308 $2,256 $2,416 $2,736 $2,780 $3,096 $3,110 $3,122 $3,162 $3,534 $4,090 $5,422 $5,078 $3,796 $3,856 $4,788
13 Sep 2026 $2,216 $2,230 $2,242 $2,268 $2,282 $2,294 $2,308 $2,256 $2,416 $2,736 $2,780 $3,096 $3,110 $3,122 $3,162 $3,534 $4,090 $5,422 $5,078 $3,796 $3,856 $4,788
14 Sep 2026 $2,216 $2,230 $2,242 $2,268 $2,282 $2,294 $2,308 $2,256 $2,416 $2,736 $2,780 $3,096 $3,110 $3,122 $3,162 $3,534 $4,090 $5,422 $5,078 $3,796 $3,856 $4,788
15 Sep 2026 $2,576 $2,590 $2,602 $2,628 $2,642 $2,654 $2,668 $2,616 $2,736 $3,056 $3,100 $3,416 $3,430 $3,442 $3,482 $3,854 $4,410 $5,742 $5,398 $4,116 $4,176 $5,108
16 Sep 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
17 Sep 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
18 Sep 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
19 Sep 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
20 Sep 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
21 Sep 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
22 Sep 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
23 Sep 2026 $2,576 $2,590 $2,602 $2,628 $2,642 $2,654 $2,668 $2,616 $2,776 $3,096 $3,140 $3,456 $3,470 $3,482 $3,522 $3,894 $4,450 $5,782 $5,438 $4,156 $4,216 $5,148
24 Sep 2026 $2,856 $2,870 $2,882 $2,908 $2,922 $2,934 $2,948 $2,896 $3,056 $3,376 $3,420 $3,736 $3,750 $3,762 $3,802 $4,174 $4,730 $6,062 $5,718 $4,436 $4,496 $5,428
25 Sep 2026 $2,856 $2,870 $2,882 $2,908 $2,922 $2,934 $2,948 $2,896 $3,056 $3,376 $3,420 $3,736 $3,750 $3,762 $3,802 $4,174 $4,730 $6,062 $5,718 $4,436 $4,496 $5,428
26 Sep 2026 $2,856 $2,870 $2,882 $2,908 $2,922 $2,934 $2,948 $2,896 $3,056 $3,376 $3,420 $3,736 $3,750 $3,762 $3,802 $4,174 $4,730 $6,062 $5,718 $4,436 $4,496 $5,428
27 Sep 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
28 Sep 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
29 Sep 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
30 Sep 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
01 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
02 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
03 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
04 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
05 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
06 Oct 2026 $2,236 $2,250 $2,262 $2,288 $2,302 $2,314 $2,328 $2,276 $2,436 $2,756 $2,800 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
07 Oct 2026 $2,236 $2,250 $2,262 $2,288 $2,302 $2,314 $2,328 $2,276 $2,436 $2,756 $2,800 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
08 Oct 2026 $2,236 $2,250 $2,262 $2,288 $2,302 $2,314 $2,328 $2,276 $2,436 $2,756 $2,800 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
09 Oct 2026 $2,236 $2,250 $2,262 $2,288 $2,302 $2,314 $2,328 $2,276 $2,436 $2,756 $2,800 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
10 Oct 2026 $2,236 $2,250 $2,262 $2,288 $2,302 $2,314 $2,328 $2,276 $2,436 $2,756 $2,800 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
11 Oct 2026 $2,236 $2,250 $2,262 $2,288 $2,302 $2,314 $2,328 $2,276 $2,436 $2,756 $2,800 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
12 Oct 2026 $2,236 $2,250 $2,262 $2,288 $2,302 $2,314 $2,328 $2,276 $2,436 $2,756 $2,800 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
13 Oct 2026 $2,236 $2,250 $2,262 $2,288 $2,302 $2,314 $2,328 $2,276 $2,436 $2,756 $2,800 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
14 Oct 2026 $2,236 $2,250 $2,262 $2,288 $2,302 $2,314 $2,328 $2,276 $2,436 $2,756 $2,800 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
15 Oct 2026 $2,236 $2,250 $2,262 $2,288 $2,302 $2,314 $2,328 $2,276 $2,436 $2,756 $2,800 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
16 Oct 2026 $2,236 $2,250 $2,262 $2,288 $2,302 $2,314 $2,328 $2,276 $2,436 $2,756 $2,800 $3,136 $3,150 $3,162 $3,202 $3,574 $4,130 $5,462 $5,118 $3,836 $3,896 $4,828
17 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,250 $5,582 $5,238 $3,956 $4,016 $4,948
18 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,250 $5,582 $5,238 $3,956 $4,016 $4,948
19 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,250 $5,582 $5,238 $3,956 $4,016 $4,948
20 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,250 $5,582 $5,238 $3,956 $4,016 $4,948
21 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,250 $5,582 $5,238 $3,956 $4,016 $4,948
22 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,250 $5,582 $5,238 $3,956 $4,016 $4,948
23 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,250 $5,582 $5,238 $3,956 $4,016 $4,948
24 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,250 $5,582 $5,238 $3,956 $4,016 $4,948
25 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,250 $5,582 $5,238 $3,956 $4,016 $4,948
26 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,250 $5,582 $5,238 $3,956 $4,016 $4,948
27 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,250 $5,582 $5,238 $3,956 $4,016 $4,948
28 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,190 $5,582 $5,238 $3,896 $3,956 $4,948
29 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,190 $5,582 $5,238 $3,896 $3,956 $4,948
30 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,190 - - - $3,956 -
31 Oct 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,190 - - - $3,956 -
01 Nov 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,190 - - - $3,956 -
02 Nov 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,190 - - - $3,956 -
03 Nov 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,190 - - - $3,956 -
04 Nov 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,190 - - - $3,956 -
05 Nov 2026 $2,256 $2,270 $2,282 $2,308 $2,322 $2,334 $2,348 $2,296 $2,456 $2,776 $2,820 $3,156 $3,170 $3,182 $3,222 $3,594 $4,190 - - - $3,956 -
Change 9% ▲ 9% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 6% ▲ 3% ▲ - - - 3% ▲ -
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)