Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D 8M BY EB GB OS OT VB
Starting Price $1,262 $1,270 $1,276 $1,288 $1,302 $1,314 $1,328 $1,302 $1,402 $1,462 $1,494 $1,682 $1,690 $1,696 $1,722 $1,932 $2,194 $2,956 $2,492 $2,022 $2,060 $2,378
08 Sep 2026 $1,362 $1,370 $1,376 $1,388 $1,402 $1,414 $1,428 $1,402 $1,502 $1,562 $1,594 $1,782 $1,790 $1,796 $1,822 $2,032 $2,234 $2,996 $2,532 $2,062 $2,100 $2,418
09 Sep 2026 $1,362 $1,370 $1,376 $1,388 $1,402 $1,414 $1,428 $1,402 $1,502 $1,562 $1,594 $1,782 $1,790 $1,796 $1,822 $2,032 $2,234 $2,996 $2,532 $2,062 $2,100 $2,418
10 Sep 2026 $1,362 $1,370 $1,376 $1,388 $1,402 $1,414 $1,428 $1,402 $1,502 $1,562 $1,594 $1,782 $1,790 $1,796 $1,822 $2,032 $2,234 $2,996 $2,532 $2,062 $2,100 $2,418
11 Sep 2026 $1,362 $1,370 $1,376 $1,388 $1,402 $1,414 $1,428 $1,402 $1,502 $1,562 $1,594 $1,782 $1,790 $1,796 $1,822 $2,032 $2,234 $2,996 $2,532 $2,062 $2,100 $2,418
12 Sep 2026 $1,362 $1,370 $1,376 $1,388 $1,402 $1,414 $1,428 $1,402 $1,502 $1,562 $1,594 $1,782 $1,790 $1,796 $1,822 $2,032 $2,234 $2,996 $2,532 $2,062 $2,100 $2,418
13 Sep 2026 $1,362 $1,370 $1,376 $1,388 $1,402 $1,414 $1,428 $1,402 $1,502 $1,562 $1,594 $1,782 $1,790 $1,796 $1,822 $2,032 $2,234 $2,996 $2,532 $2,062 $2,100 $2,418
14 Sep 2026 $1,362 $1,370 $1,376 $1,388 $1,402 $1,414 $1,428 $1,402 $1,502 $1,562 $1,594 $1,782 $1,790 $1,796 $1,822 $2,032 $2,234 $2,996 $2,532 $2,062 $2,100 $2,418
15 Sep 2026 $1,522 $1,530 $1,536 $1,548 $1,562 $1,574 $1,588 $1,562 $1,662 $1,722 $1,754 $1,982 $1,990 $1,996 $2,022 $2,232 $2,394 $3,156 $2,692 $2,222 $2,260 $2,578
16 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,572 $2,102 $2,140 $2,458
17 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
18 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
19 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
20 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
21 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
22 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
23 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
24 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
25 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
26 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
27 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
28 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
29 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
30 Sep 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
01 Oct 2026 $1,402 $1,410 $1,416 $1,428 $1,442 $1,454 $1,468 $1,442 $1,542 $1,602 $1,634 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,072 $2,274 $3,036 $2,626 $2,102 $2,140 $2,458
02 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,826 $2,416 $1,892 $1,930 $2,248
03 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,826 $2,416 $1,892 $1,930 $2,248
04 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,826 $2,416 $1,892 $1,930 $2,248
05 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,826 $2,416 $1,892 $1,930 $2,248
06 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,826 $2,416 $1,892 $1,930 $2,248
07 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,826 $2,416 $1,892 $1,930 $2,248
08 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,826 $2,416 $1,892 $1,930 $2,248
09 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,826 $2,416 $1,892 $1,930 $2,248
10 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,838 $2,416 $1,892 $1,930 $2,302
11 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,838 $2,416 $1,892 $1,930 $2,302
12 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,838 $2,416 $1,892 $1,930 $2,302
13 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,064 $2,838 $2,416 $1,892 $1,930 $2,302
14 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
15 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
16 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
17 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
18 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
19 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
20 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
21 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
22 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
23 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
24 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
25 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
26 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
27 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
28 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
29 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
30 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
31 Oct 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
01 Nov 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
02 Nov 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
03 Nov 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
04 Nov 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
05 Nov 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
06 Nov 2026 $1,202 $1,210 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,242 $1,342 $1,402 $1,434 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $1,872 $2,104 $2,878 $2,416 $1,892 $1,930 $2,342
Change 5% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 5% ▼ 4% ▼ 4% ▼ 4% ▼ 4% ▼ 4% ▼ 4% ▼ 3% ▼ 3% ▼ 4% ▼ 3% ▼ 3% ▼ 6% ▼ 6% ▼ 2% ▼
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)