Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D 8M BY EB GB OS OT SB VB
Starting Price $1,002 $1,010 $1,016 $1,028 $1,042 $1,054 $1,068 $1,160 $1,042 $1,122 $1,182 $1,214 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,672 $2,094 $2,856 $2,392 $1,922 $1,960 $4,028 $2,278
13 Sep 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,260 $1,142 $1,232 $1,292 $1,324 $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
14 Sep 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,260 $1,142 $1,232 $1,292 $1,324 $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
15 Sep 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,260 $1,142 $1,232 $1,292 $1,324 $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
16 Sep 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
17 Sep 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
18 Sep 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
19 Sep 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
20 Sep 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
21 Sep 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
22 Sep 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
23 Sep 2026 $1,542 $1,550 $1,556 $1,568 $1,582 $1,594 $1,608 $1,700 $1,582 $1,672 $1,732 $1,764 $1,962 $1,970 $1,976 $2,002 $2,212 $2,574 $3,336 $2,872 $2,402 $2,440 $4,508 $2,758
24 Sep 2026 $1,542 $1,550 $1,556 $1,568 $1,582 $1,594 $1,608 $1,700 $1,582 $1,672 $1,732 $1,764 $1,962 $1,970 $1,976 $2,002 $2,212 $2,574 $3,336 $2,872 $2,402 $2,440 $4,508 $2,758
25 Sep 2026 $1,542 $1,550 $1,556 $1,568 $1,582 $1,594 $1,608 $1,700 $1,582 $1,672 $1,732 $1,764 $1,962 $1,970 $1,976 $2,002 $2,212 $2,574 $3,336 $2,872 $2,402 $2,440 $4,508 $2,758
26 Sep 2026 $1,542 $1,550 $1,556 $1,568 $1,582 $1,594 $1,608 $1,700 $1,582 $1,672 $1,732 $1,764 $1,962 $1,970 $1,976 $2,002 $2,212 $2,574 $3,336 $2,872 $2,402 $2,440 $4,508 $2,758
27 Sep 2026 $1,542 $1,550 $1,556 $1,568 $1,582 $1,594 $1,608 $1,700 $1,582 $1,672 $1,732 $1,764 $1,962 $1,970 $1,976 $2,002 $2,212 $2,574 $3,336 $2,872 $2,402 $2,440 $4,508 $2,758
28 Sep 2026 $1,542 $1,550 $1,556 $1,568 $1,582 $1,594 $1,608 $1,700 $1,582 $1,672 $1,732 $1,764 $1,962 $1,970 $1,976 $2,002 $2,212 $2,574 $3,336 $2,872 $2,402 $2,440 $4,508 $2,758
29 Sep 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
30 Sep 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
01 Oct 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
02 Oct 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 - $2,358
03 Oct 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 - $2,358
04 Oct 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
05 Oct 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
06 Oct 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
07 Oct 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
08 Oct 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
09 Oct 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
10 Oct 2026 $1,142 $1,150 $1,156 $1,168 $1,182 $1,194 $1,208 $1,300 $1,182 $1,272 $1,332 $1,364 $1,562 $1,570 $1,576 $1,602 $1,812 $2,174 $2,936 $2,472 $2,002 $2,040 $4,108 $2,358
11 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,154 $2,916 $2,452 $1,982 $2,020 $4,088 $2,338
12 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,154 $2,916 $2,452 $1,982 $2,020 $4,088 $2,338
13 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,154 $2,916 $2,452 $1,982 $2,020 $4,088 $2,338
14 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,154 $2,916 $2,452 $1,982 $2,020 $4,088 $2,338
15 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,154 $2,916 $2,452 $1,982 $2,020 $4,088 $2,338
16 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,154 $2,916 $2,452 $1,982 $2,020 $4,088 $2,338
17 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,154 $2,916 $2,452 $1,982 $2,020 $4,088 $2,338
18 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,154 $2,916 $2,452 $1,982 $2,020 $4,088 $2,338
19 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,154 $2,916 $2,452 $1,982 $2,020 $4,088 $2,338
20 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,154 $2,916 $2,452 $1,982 $2,020 $4,088 $2,338
21 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
22 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
23 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
24 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
25 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
26 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
27 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
28 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
29 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
30 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
31 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
01 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
02 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
03 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
04 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
05 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
06 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
07 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
08 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
09 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
10 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
11 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,252 $1,312 $1,344 $1,542 $1,550 $1,556 $1,582 $1,792 $2,134 $2,896 $2,432 $1,962 $2,000 $4,068 $2,318
Change 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 10% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 7% ▲ 2% ▲ 1% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 1% ▲ 2% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)