Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D 8M BY EB GB OS OT VB
Starting Price $1,002 $1,010 $1,016 $1,028 $1,042 $1,054 $1,068 $1,160 $1,042 $1,122 $1,182 $1,214 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,672 $2,094 $2,862 $2,392 $1,922 $1,960 $2,278
07 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,230 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,482 $1,490 $1,496 $1,522 $1,732 $2,094 $2,862 $2,534 $1,922 $1,960 $2,348
08 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,230 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,482 $1,490 $1,496 $1,522 $1,732 $2,094 $2,862 $2,534 $1,922 $1,960 $2,348
09 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,230 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,482 $1,490 $1,496 $1,522 $1,732 $2,094 $2,862 $2,534 $1,922 $1,960 $2,348
10 Sep 2026 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,272 $1,342 $1,402 $1,434 $1,642 $1,650 $1,656 $1,682 $1,892 $2,254 $3,022 $2,694 $2,082 $2,120 $2,508
11 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,230 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,482 $1,490 $1,496 $1,522 $1,732 $2,094 $2,862 $2,534 $1,922 $1,960 $2,372
12 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,230 $1,112 $1,182 $1,242 $1,274 $1,482 $1,490 $1,496 $1,522 $1,732 $2,094 $2,862 $2,534 $1,922 $1,960 $2,372
13 Sep 2026 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,272 $1,342 $1,402 $1,434 $1,642 $1,650 $1,656 $1,682 $1,892 $2,254 $3,022 $2,694 $2,082 $2,120 $2,532
14 Sep 2026 $1,232 $1,240 $1,246 $1,258 $1,272 $1,284 $1,298 $1,390 $1,272 $1,342 $1,402 $1,434 $1,642 $1,650 $1,656 $1,682 $1,892 $2,254 $3,022 $2,694 $2,082 $2,120 $2,532
15 Sep 2026 $1,072 $1,080 $1,086 $1,098 $1,112 $1,124 $1,138 $1,230 $1,112 $1,182 - - $1,482 $1,490 $1,496 $1,522 $1,732 $2,094 $2,862 $2,534 $1,922 $1,960 $2,372
16 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
17 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
18 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
19 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
20 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
21 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
22 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
23 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
24 Sep 2026 $1,512 $1,520 $1,526 $1,538 $1,552 $1,564 $1,578 $1,670 $1,552 $1,622 - - $1,922 $1,930 $1,936 $1,962 $2,172 $2,534 $3,308 $2,974 $2,362 $2,400 $2,812
25 Sep 2026 $1,512 $1,520 $1,526 $1,538 $1,552 $1,564 $1,578 $1,670 $1,552 $1,622 - - $1,922 $1,930 $1,936 $1,962 $2,172 $2,534 $3,308 $2,974 $2,362 $2,400 $2,812
26 Sep 2026 $1,512 $1,520 $1,526 $1,538 $1,552 $1,564 $1,578 $1,670 $1,552 $1,622 - - $1,922 $1,930 $1,936 $1,962 $2,172 $2,534 $3,308 $2,974 $2,362 $2,400 $2,812
27 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
28 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
29 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
30 Sep 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
01 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
02 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
03 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
04 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
05 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
06 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
07 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,908 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
08 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,914 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
09 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,914 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
10 Oct 2026 $1,112 $1,120 $1,126 $1,138 $1,152 $1,164 $1,178 $1,270 $1,152 $1,222 - - $1,522 $1,530 $1,536 $1,562 $1,772 $2,134 $2,914 $2,574 $1,962 $2,000 $2,412
11 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,894 $2,554 $1,942 $1,980 $2,392
12 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,894 $2,554 $1,942 $1,980 $2,392
13 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,894 $2,554 $1,942 $1,980 $2,392
14 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,894 $2,554 $1,942 $1,980 $2,392
15 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,894 $2,554 $1,942 $1,980 $2,392
16 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,894 $2,554 $1,942 $1,980 $2,392
17 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,894 $2,554 $1,942 $1,980 $2,392
18 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,894 $2,554 $1,942 $1,980 $2,392
19 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,894 $2,554 $1,942 $1,980 $2,392
20 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,894 $2,554 $1,942 $1,980 $2,392
21 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
22 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
23 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
24 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
25 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
26 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
27 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
28 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
29 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
30 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
31 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
01 Nov 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
02 Nov 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
03 Nov 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,934 $2,554 $1,982 $2,020 $2,392
04 Nov 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,972 $2,554 $2,020 $2,020 $2,392
05 Nov 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,250 $1,132 $1,202 - - $1,502 $1,510 $1,516 $1,542 $1,752 $2,114 $2,972 $2,554 $2,020 $2,020 $2,392
Change 9% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 9% ▲ 7% ▲ - - 6% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 1% ▲ 4% ▲ 7% ▲ 5% ▲ 3% ▲ 5% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)