Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D 8M OS OT
Starting Price $1,000 $1,008 $1,014 $1,026 $1,040 $1,052 $1,066 $1,040 $1,120 $1,180 $1,212 $1,420 $1,428 $1,434 $1,460 $1,670 $1,920 $1,958
13 Sep 2026 $1,152 $1,160 $1,166 $1,178 $1,192 $1,204 $1,218 $1,192 $1,212 $1,272 $1,304 $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,722 $1,990 $2,030
14 Sep 2026 $1,152 $1,160 $1,166 $1,178 $1,192 $1,204 $1,218 $1,192 $1,212 $1,272 $1,304 $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,722 $1,990 $2,030
15 Sep 2026 $1,312 $1,320 $1,326 $1,338 $1,352 $1,364 $1,378 $1,352 $1,372 $1,432 $1,464 $1,672 $1,680 $1,686 $1,712 $1,922 $2,150 $2,190
16 Sep 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
17 Sep 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
18 Sep 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
19 Sep 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
20 Sep 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
21 Sep 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
22 Sep 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
23 Sep 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
24 Sep 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
25 Sep 2026 $1,592 $1,600 $1,606 $1,618 $1,632 $1,644 $1,658 $1,632 $1,652 $1,712 $1,744 $1,912 $1,920 $1,926 $1,952 $2,162 $2,430 $2,510
26 Sep 2026 $1,352 $1,360 $1,366 $1,378 $1,392 $1,404 $1,418 $1,392 $1,412 $1,472 $1,504 $1,672 $1,680 $1,686 $1,712 $1,922 $2,190 $2,270
27 Sep 2026 $1,352 $1,360 $1,366 $1,378 $1,392 $1,404 $1,418 $1,392 $1,412 $1,472 $1,504 $1,672 $1,680 $1,686 $1,712 $1,922 $2,190 $2,270
28 Sep 2026 $1,352 $1,360 $1,366 $1,378 $1,392 $1,404 $1,418 $1,392 $1,412 $1,472 $1,504 $1,672 $1,680 $1,686 $1,712 $1,922 $2,190 $2,270
29 Sep 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
30 Sep 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
01 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
02 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
03 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
04 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
05 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
06 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
07 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
08 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
09 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,232 $1,252 $1,312 $1,344 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $2,030 $2,110
10 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,212 $1,272 $1,304 $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,722 $1,992 $2,072
11 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,232 $1,292 $1,324 $1,492 $1,500 $1,506 $1,532 $1,742 $2,010 $2,090
12 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,232 $1,292 $1,324 $1,492 $1,500 $1,506 $1,532 $1,742 $2,010 $2,090
13 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,232 $1,292 $1,324 $1,492 $1,500 $1,506 $1,532 $1,742 $2,010 $2,090
14 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,232 $1,292 $1,324 $1,492 $1,500 $1,506 $1,532 $1,742 $2,010 $2,090
15 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,232 $1,292 $1,324 $1,492 $1,500 $1,506 $1,532 $1,742 $2,010 $2,090
16 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,232 $1,292 $1,324 $1,492 $1,500 $1,506 $1,532 $1,742 $2,010 $2,090
17 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,232 $1,292 $1,324 $1,492 $1,500 $1,506 $1,532 $1,742 $2,010 $2,090
18 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $1,992
19 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $1,992
20 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $1,992
21 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $1,992
22 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $1,992
23 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $1,992
24 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $1,992
25 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $1,992
26 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $1,992
27 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $1,992
28 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $2,032
29 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,912 $2,032
30 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,912 $2,032
31 Oct 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,912 $2,032
01 Nov 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,912 $2,032
02 Nov 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,912 $2,032
03 Nov 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,912 $2,032
04 Nov 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,952 $2,072
05 Nov 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,952 $2,072
06 Nov 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,952 $2,072
07 Nov 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,952 $2,072
08 Nov 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,952 $2,072
09 Nov 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,952 $2,072
10 Nov 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,952 $2,072
11 Nov 2026 $1,172 $1,180 $1,186 $1,198 $1,212 $1,224 $1,238 $1,212 $1,272 $1,332 $1,364 $1,452 $1,460 $1,466 $1,492 $1,702 $1,952 $2,072
Change 17% ▲ 17% ▲ 17% ▲ 17% ▲ 17% ▲ 16% ▲ 16% ▲ 17% ▲ 14% ▲ 13% ▲ 13% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 6% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)