Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G IS PT 5A 6A 6B OV 8A 8B 8C 8D 8M BY EB GB OS OT
Starting Price $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,222 $1,142 $1,202 $1,262 $1,294 $1,342 $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,692 $1,914 $2,682 $2,266 $1,742 $1,780
13 Sep 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,332 $1,392 $1,444 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,722 $1,924 $2,704 $2,236 $1,792 $1,812
14 Sep 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,332 $1,392 $1,444 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,722 $1,924 $2,704 $2,236 $1,792 $1,812
15 Sep 2026 $1,412 $1,420 $1,426 $1,438 $1,452 $1,464 $1,478 - $1,452 $1,492 $1,552 $1,604 - $1,672 $1,680 $1,686 $1,712 $1,922 $2,084 $2,864 $2,396 $1,952 $1,972
16 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
17 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
18 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
19 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
20 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
21 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
22 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
23 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
24 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
25 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
26 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
27 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
28 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
29 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
30 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
01 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
02 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
03 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
04 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
05 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
06 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 $1,222 $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 $1,342 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
07 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 $1,222 $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 $1,342 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
08 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 $1,222 $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 $1,342 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
09 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 $1,222 $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 $1,342 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
10 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 $1,222 $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 $1,342 $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
11 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
12 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
13 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
14 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
15 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
16 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
17 Oct 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 - $1,292 $1,372 $1,432 $1,484 - $1,512 $1,520 $1,526 $1,552 $1,762 $1,964 $2,750 $2,276 $1,832 $1,852
18 Oct 2026 $1,152 $1,160 $1,166 $1,178 $1,192 $1,204 $1,218 - $1,192 $1,272 $1,332 $1,384 - $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,884 $2,670 $2,196 $1,752 $1,772
19 Oct 2026 $1,152 $1,160 $1,166 $1,178 $1,192 $1,204 $1,218 - $1,192 $1,272 $1,332 $1,384 - $1,432 $1,440 $1,446 $1,472 $1,682 $1,884 $2,670 $2,196 $1,752 $1,772
20 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
21 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
22 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
23 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
24 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
25 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
26 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
27 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
28 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
29 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
30 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
31 Oct 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
01 Nov 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
02 Nov 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
03 Nov 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,924 $2,710 $2,236 $1,792 $1,812
04 Nov 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,964 $2,710 $2,236 $1,832 $1,852
05 Nov 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,964 $2,710 $2,236 $1,832 $1,852
06 Nov 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,964 $2,710 $2,236 $1,832 $1,852
07 Nov 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,984 $2,710 $2,236 $1,852 $1,852
08 Nov 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 $1,802 $1,984 $2,710 $2,236 $1,852 $1,852
09 Nov 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 - $1,984 $2,710 $2,236 $1,852 $1,852
10 Nov 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 - $1,984 $2,710 $2,236 $1,852 $1,852
11 Nov 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 - $1,252 $1,312 $1,372 $1,424 - $1,552 $1,560 $1,566 $1,592 - $1,984 $2,710 $2,236 $1,852 $1,852
Change 10% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 9% ▲ - 10% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 10% ▲ - 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 7% ▲ - 4% ▲ 1% ▲ 1% ▼ 6% ▲ 4% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)