Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4C 4D 4E 4F 4G 5A 8A 8B 8C 8D BY EB OT
Starting Price $1,140 $1,024 $1,036 $1,050 $1,062 $1,076 $1,050 $1,360 $1,368 $1,374 $1,400 $1,882 $2,674 $1,708
04 Sep 2026 - $1,534 $1,546 $1,160 $1,172 $1,186 $1,170 $1,500 $1,508 $1,514 $1,540 $1,922 $2,738 $1,788
05 Sep 2026 - - - $1,160 $1,172 $1,186 $1,170 $1,500 $1,508 $1,514 $1,540 $1,922 $2,738 $1,788
06 Sep 2026 - $1,534 $1,546 $1,160 $1,172 $1,186 $1,170 $1,500 $1,508 $1,514 $1,540 $1,922 $2,738 $1,788
08 Sep 2026 - - - $1,320 $1,332 $1,346 $1,330 $1,660 $1,668 $1,674 $1,700 $2,082 $2,898 $1,948
09 Sep 2026 - $1,534 $1,546 $1,160 $1,172 $1,186 $1,170 $1,500 $1,508 $1,514 $1,540 $1,922 $2,738 $1,788
10 Sep 2026 - $1,534 $1,546 $1,160 $1,172 $1,186 $1,170 $1,500 $1,508 $1,514 $1,540 $1,922 $2,738 $1,788
11 Sep 2026 - $1,534 $1,546 $1,320 $1,332 $1,346 $1,330 $1,660 $1,668 $1,674 $1,700 $2,082 $2,904 $1,948
12 Sep 2026 - $1,534 $1,546 $1,160 $1,172 $1,186 $1,170 $1,500 $1,508 $1,514 $1,540 $1,922 $2,744 $1,788
14 Sep 2026 - - - $1,320 $1,332 $1,346 $1,330 $1,660 $1,668 $1,674 $1,700 $2,082 $2,904 $1,948
15 Sep 2026 - $1,534 $1,546 $1,560 $1,572 $1,586 $1,570 $1,900 $1,908 $1,914 $1,940 $2,322 $3,144 $2,188
16 Sep 2026 - $1,554 $1,566 $1,340 $1,352 $1,366 $1,350 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $2,102 $2,924 $1,968
17 Sep 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,190 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,808
18 Sep 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,190 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,808
19 Sep 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,190 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,848
22 Sep 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,190 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,848
23 Sep 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,190 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,848
25 Sep 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,230 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,848
26 Sep 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,230 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,888
27 Sep 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,230 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,888
28 Sep 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,230 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,888
29 Sep 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,230 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,888
30 Sep 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,230 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,928
01 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,928
02 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,928
03 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,928
04 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,928
05 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,928
06 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,928
07 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
08 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
09 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
10 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
11 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
12 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
13 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
14 Oct 2026 - $1,554 $1,566 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,920 $1,928 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
15 Oct 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
16 Oct 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
17 Oct 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
18 Oct 2026 $1,140 $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
19 Oct 2026 $1,140 $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
20 Oct 2026 $1,140 $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
21 Oct 2026 $1,140 $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
22 Oct 2026 $1,140 $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
23 Oct 2026 $1,140 $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
24 Oct 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
25 Oct 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
26 Oct 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
27 Oct 2026 - $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,270 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,942 $2,764 $1,968
28 Oct 2026 - $1,184 $1,196 $1,210 $1,222 $1,236 $1,300 $1,550 $1,558 $1,564 $1,590 $1,942 $2,764 $1,968
29 Oct 2026 - $1,184 $1,196 $1,210 $1,222 $1,236 $1,300 $1,550 $1,558 $1,564 $1,590 $1,942 $2,764 $1,968
30 Oct 2026 - $1,184 $1,196 $1,210 $1,222 $1,236 $1,300 $1,550 $1,558 $1,564 $1,590 $1,942 $2,764 $1,968
31 Oct 2026 - $1,184 $1,196 $1,210 $1,222 $1,236 $1,300 $1,550 $1,558 $1,564 $1,590 $1,942 $2,764 $1,968
01 Nov 2026 - $1,184 $1,196 $1,210 $1,222 $1,236 $1,300 $1,550 $1,558 $1,564 $1,590 $1,942 $2,764 $1,968
02 Nov 2026 - $1,184 $1,196 $1,210 $1,222 $1,236 $1,300 $1,550 $1,558 $1,564 $1,590 $1,942 $2,764 $1,968
Change - 16% ▲ 15% ▲ 15% ▲ 15% ▲ 15% ▲ 24% ▲ 14% ▲ 14% ▲ 14% ▲ 14% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 15% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)