Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D 8M BY OS OT
Starting Price $944 $952 $958 $970 $984 $996 $1,010 $1,064 $1,124 $1,156 $1,304 $1,312 $1,318 $1,344 $1,554 $1,786 $1,614 $1,652
13 Sep 2026 $1,088 $1,496 $1,102 $1,114 $1,128 $1,140 $1,154 $1,188 $1,248 $1,280 $1,438 $1,446 $1,452 $1,478 $1,688 $1,850 $1,678 $1,716
14 Sep 2026 $1,488 $1,496 $1,502 $1,514 $1,528 $1,540 $1,554 $1,588 $1,648 $1,680 $1,838 $1,846 $1,852 $1,878 $2,088 $2,250 $2,078 $2,116
15 Sep 2026 $1,248 $1,496 $1,262 $1,274 $1,288 $1,300 $1,314 $1,348 $1,408 $1,440 $1,598 $1,606 $1,612 $1,638 $1,848 $2,010 $1,838 $1,876
16 Sep 2026 $1,268 $1,516 $1,282 $1,294 $1,308 $1,320 $1,334 $1,368 $1,428 $1,460 $1,618 $1,626 $1,632 $1,658 $1,868 $2,030 $1,858 $1,896
17 Sep 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
18 Sep 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
19 Sep 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
20 Sep 2026 $1,508 $1,516 $1,522 $1,534 $1,548 $1,560 $1,574 $1,608 $1,668 $1,700 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $2,108 $2,270 $2,098 $2,136
21 Sep 2026 $1,268 $1,516 $1,282 $1,294 $1,308 $1,320 $1,334 $1,368 $1,428 $1,460 $1,618 $1,626 $1,632 $1,658 $1,868 $2,030 $1,858 $1,896
22 Sep 2026 $1,268 $1,516 $1,282 $1,294 $1,308 $1,320 $1,334 $1,368 $1,428 $1,460 $1,618 $1,626 $1,632 $1,658 $1,868 $2,030 $1,858 $1,896
23 Sep 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
24 Sep 2026 $1,268 $1,516 $1,282 $1,294 $1,308 $1,320 $1,334 $1,368 $1,428 $1,460 $1,618 $1,626 $1,632 $1,658 $1,868 $2,030 $1,858 $1,896
26 Sep 2026 $1,508 $1,516 $1,522 $1,534 $1,548 $1,560 $1,574 $1,608 $1,668 $1,700 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $2,108 $2,270 $2,098 $2,136
27 Sep 2026 $1,508 $1,516 $1,522 $1,534 $1,548 $1,560 $1,574 $1,608 $1,668 $1,700 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $2,108 $2,270 $2,098 $2,136
29 Sep 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
30 Sep 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
01 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
02 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
03 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
04 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
05 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
06 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
07 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
08 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
09 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
10 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
11 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
12 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
13 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
14 Oct 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
15 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
16 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
17 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
18 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
19 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
20 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
21 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
22 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
23 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
24 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
25 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
26 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
27 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 $1,300 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
28 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
29 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
30 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
31 Oct 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
01 Nov 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
02 Nov 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
03 Nov 2026 $1,108 $1,116 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
04 Nov 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
05 Nov 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
06 Nov 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
07 Nov 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
08 Nov 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
09 Nov 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
10 Nov 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
11 Nov 2026 $1,108 $1,516 $1,122 $1,134 $1,148 $1,160 $1,174 $1,208 $1,268 - $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $1,708 $1,870 $1,698 $1,736
Change 17% ▲ 59% ▲ 17% ▲ 17% ▲ 17% ▲ 16% ▲ 16% ▲ 14% ▲ 13% ▲ - 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 11% ▲ 10% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)