Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H 5A 8A 8B 8C 8D BY EB GB OS OT
Starting Price $1,088 $1,088 $1,096 $1,102 $1,118 $1,140 $1,154 $1,246 $1,180 $1,508 $1,516 $1,522 $1,548 $2,090 $2,876 $2,452 $1,918 $1,956
15 Sep 2026 - - - - $1,422 $1,444 $1,458 $1,600 $1,472 $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,334 $3,108 $2,802 $2,200 $2,200
16 Sep 2026 $1,652 $1,412 $1,660 $1,666 $1,442 $1,464 $1,478 $1,620 $1,492 $1,842 $1,850 $1,856 $1,882 $2,354 $3,128 $2,822 $2,220 $2,220
17 Sep 2026 $1,252 $1,252 $1,260 $1,266 $1,282 $1,304 $1,318 $1,460 $1,332 $1,682 $1,690 $1,696 $1,722 $2,194 $2,968 $2,662 $2,060 $2,060
18 Sep 2026 $1,252 $1,252 $1,260 $1,266 $1,282 $1,304 $1,318 $1,460 $1,332 $1,682 $1,690 $1,696 $1,722 $2,194 $2,968 $2,662 $2,060 $2,060
19 Sep 2026 $1,252 $1,252 $1,260 $1,266 $1,282 $1,304 $1,318 $1,460 $1,332 $1,682 $1,690 $1,696 $1,722 $2,194 $2,968 $2,662 $2,060 $2,060
21 Sep 2026 $1,652 $1,652 $1,660 $1,666 $1,682 $1,704 $1,718 $1,860 $1,732 $2,082 $2,090 $2,096 $2,122 $2,594 $3,368 $3,062 $2,460 $2,460
22 Sep 2026 $1,252 $1,252 $1,260 $1,266 $1,282 $1,304 $1,318 $1,460 $1,332 $1,682 $1,690 $1,696 $1,722 $2,194 $2,968 $2,662 $2,060 $2,060
23 Sep 2026 $1,652 $1,412 $1,660 $1,666 $1,442 $1,464 $1,478 $1,620 $1,492 $1,842 $1,850 $1,856 $1,882 $2,354 $3,128 $2,822 $2,220 $2,220
24 Sep 2026 $1,652 $1,412 $1,660 $1,666 $1,442 $1,464 $1,478 $1,620 $1,492 $1,842 $1,850 $1,856 $1,882 $2,354 $3,128 $2,822 $2,220 $2,220
25 Sep 2026 $1,272 $1,272 $1,280 $1,286 $1,302 $1,324 $1,338 $1,480 $1,332 $1,702 $1,710 $1,716 $1,742 $2,194 $2,968 $2,662 $2,060 $2,060
26 Sep 2026 $1,272 $1,272 $1,280 $1,286 $1,302 $1,324 $1,338 $1,480 $1,332 $1,702 $1,710 $1,716 $1,742 $2,194 $2,968 $2,662 $2,060 $2,060
27 Sep 2026 $1,272 $1,272 $1,280 $1,286 $1,302 $1,324 $1,338 $1,480 $1,332 $1,702 $1,710 $1,716 $1,742 $2,194 $2,968 $2,662 $2,060 $2,060
29 Sep 2026 $1,272 $1,272 $1,280 $1,286 $1,302 $1,324 $1,338 $1,480 $1,332 $1,702 $1,710 $1,716 $1,742 $2,194 $2,976 $2,662 $2,060 $2,060
30 Sep 2026 $1,272 $1,272 $1,280 $1,286 $1,302 $1,324 $1,338 $1,480 $1,332 $1,702 $1,710 $1,716 $1,742 $2,234 $3,016 $2,702 $2,060 $2,060
01 Oct 2026 - - $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,234 $3,016 $2,702 $2,060 $2,060
02 Oct 2026 - - $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,234 $3,016 $2,702 $2,060 $2,060
03 Oct 2026 $1,712 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,234 $3,016 $2,702 $2,060 $2,060
04 Oct 2026 $1,712 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,234 $3,016 $2,702 $2,060 $2,060
05 Oct 2026 $1,712 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,234 $3,016 $2,702 $2,060 $2,060
06 Oct 2026 $1,712 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,234 $3,016 $2,702 $2,060 $2,060
07 Oct 2026 - - $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,274 $3,056 $2,702 $2,060 $2,060
08 Oct 2026 - - $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,274 $3,056 $2,702 $2,060 $2,060
09 Oct 2026 $1,312 - $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,274 $3,056 $2,702 $2,060 $2,060
10 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,274 $3,056 $2,702 $2,060 $2,060
11 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,274 $3,056 $2,702 $2,060 $2,060
12 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,274 $3,056 $2,702 $2,060 $2,060
13 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,274 $3,056 $2,702 $2,060 $2,060
14 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
15 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
16 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
17 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
18 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
19 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
20 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
21 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
22 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
23 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
24 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
25 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
26 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
27 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,372 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
28 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
29 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
30 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
31 Oct 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
01 Nov 2026 $1,312 - $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
02 Nov 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
03 Nov 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
04 Nov 2026 $1,712 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
05 Nov 2026 $1,312 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
06 Nov 2026 $1,312 - $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
07 Nov 2026 $1,312 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
08 Nov 2026 $1,312 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
09 Nov 2026 $1,312 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
10 Nov 2026 $1,712 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
11 Nov 2026 $1,712 $1,312 $1,720 $1,726 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 - $2,060 $2,060
12 Nov 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
13 Nov 2026 $1,312 $1,312 $1,320 $1,326 $1,342 $1,364 $1,378 $1,520 $1,402 $1,742 $1,750 $1,756 $1,782 $2,314 $3,096 $2,702 $2,060 $2,060
Change 21% ▲ 21% ▲ 20% ▲ 20% ▲ 20% ▲ 20% ▲ 19% ▲ 22% ▲ 19% ▲ 16% ▲ 15% ▲ 15% ▲ 15% ▲ 11% ▲ 8% ▲ 10% ▲ 7% ▲ 5% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)