Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D 8M BY EB GB OS OT
Starting Price $1,026 $1,034 $1,040 $1,052 $1,066 $1,078 $1,092 $1,066 $1,186 $1,246 $1,278 $1,466 $1,474 $1,480 $1,506 $1,716 $1,978 $2,746 $2,282 $1,806 $1,844
25 Sep 2026 $1,594 $1,602 $1,608 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 $1,634 $1,764 $1,824 $1,856 $2,034 $2,042 $2,048 $2,074 $2,284 $2,466 $3,234 $2,776 $2,294 $2,332
26 Sep 2026 $1,354 $1,362 $1,368 $1,380 $1,394 $1,406 $1,420 $1,394 $1,524 $1,584 $1,616 $1,794 $1,802 $1,808 $1,834 $2,044 $2,226 $2,994 $2,536 $2,054 $2,092
27 Sep 2026 $1,594 $1,602 $1,608 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 $1,634 $1,764 $1,824 $1,856 $2,034 $2,042 $2,048 $2,074 $2,284 $2,466 $3,234 $2,776 $2,294 $2,332
28 Sep 2026 $1,354 $1,362 $1,368 $1,380 $1,394 $1,406 $1,420 $1,394 $1,524 $1,584 $1,616 $1,794 $1,802 $1,808 $1,834 $2,044 $2,226 $2,994 $2,536 $2,054 $2,092
29 Sep 2026 $1,354 $1,362 $1,368 $1,380 $1,394 $1,406 $1,420 $1,394 $1,524 $1,584 $1,616 $1,794 $1,802 $1,808 $1,834 $2,044 $2,226 $2,994 $2,536 $2,054 $2,092
30 Sep 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
01 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
02 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
03 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
04 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
05 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
06 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
07 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
08 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
09 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
10 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
11 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
12 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
13 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
14 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
15 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
16 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
17 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
18 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
19 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
20 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
21 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
22 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
23 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
24 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
25 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
26 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
27 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
28 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
29 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
30 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
31 Oct 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,382 $1,894 $1,932
01 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,382 $1,894 $1,932
02 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,382 $1,894 $1,932
03 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,382 $1,894 $1,932
04 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,382 $1,894 $1,932
05 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,382 $1,894 $1,932
06 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,382 $1,894 $1,932
07 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,382 $1,894 $1,932
08 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,382 $1,894 $1,932
09 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,382 $1,894 $1,932
10 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
11 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
12 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
13 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,376 $1,894 $1,932
14 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
15 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
16 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
17 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
18 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
19 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
20 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
21 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
22 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
23 Nov 2026 $1,194 $1,202 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,234 $1,364 $1,424 $1,456 $1,634 $1,642 $1,648 $1,674 $1,884 $2,066 $2,834 $2,388 $1,894 $1,932
Change 16% ▲ 16% ▲ 16% ▲ 16% ▲ 16% ▲ 16% ▲ 15% ▲ 16% ▲ 15% ▲ 14% ▲ 14% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 10% ▲ 4% ▲ 3% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)