Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D
Starting Price $2,218 $2,244 $2,296 $2,376 $2,428 $2,480 $2,532 $2,598 $2,998 $3,072 $3,298 $3,324 $3,376 $3,456
13 Sep 2026 - $3,114 $3,166 $2,446 $2,498 $2,550 $2,602 $2,628 $3,028 $3,102 $3,408 $3,434 $3,486 $3,566
14 Sep 2026 - - - $2,446 $2,498 $2,550 $2,602 $2,628 $3,028 $3,102 $3,408 $3,434 $3,486 $3,566
15 Sep 2026 - - $3,166 $3,246 $2,498 $2,550 $2,602 $2,708 $3,108 $3,182 $3,408 $3,434 $3,486 $3,566
16 Sep 2026 - - $3,246 $3,326 $3,378 $3,430 $3,482 $3,508 $3,908 $3,982 $4,288 $4,314 $4,366 $4,446
17 Sep 2026 - $2,394 $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
18 Sep 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
21 Sep 2026 - $2,394 $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
22 Sep 2026 - $2,394 $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
23 Sep 2026 - $2,394 $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
26 Sep 2026 - $2,394 $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
28 Sep 2026 - $2,394 $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
29 Sep 2026 - $2,394 $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
30 Sep 2026 - $2,394 $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
01 Oct 2026 - $3,194 $3,246 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
02 Oct 2026 - $3,194 $3,246 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
03 Oct 2026 - $3,194 $3,246 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
04 Oct 2026 - $3,194 $3,246 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
05 Oct 2026 - - $3,246 $3,326 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
06 Oct 2026 - - $3,246 $3,326 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
07 Oct 2026 - - $3,246 $3,326 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
08 Oct 2026 - - $3,246 $3,326 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
09 Oct 2026 - - $3,246 $3,326 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
10 Oct 2026 - - $3,246 $3,326 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
11 Oct 2026 - - $3,246 $3,326 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
12 Oct 2026 - - $3,246 $3,326 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
13 Oct 2026 - - $3,246 $3,326 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
14 Oct 2026 - - $3,246 $3,326 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
15 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
16 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
17 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
18 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
19 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
20 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
21 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
22 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
23 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
24 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
25 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
26 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
27 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
28 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
29 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
30 Oct 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
31 Oct 2026 $2,368 - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
01 Nov 2026 $2,368 - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
02 Nov 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 $3,182 $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
03 Nov 2026 - - $2,446 $2,526 $2,578 $2,630 $2,682 $2,708 $3,108 - $3,488 $3,514 $3,566 $3,646
04 Nov 2026 $2,408 - $3,286 $3,366 $2,618 $2,670 $2,722 $2,708 $3,108 - $3,548 $3,554 $3,606 $3,686
05 Nov 2026 $2,408 - $3,286 $3,366 $2,618 $2,670 $2,722 $2,708 $3,108 $3,182 $3,548 $3,554 $3,606 $3,686
06 Nov 2026 $2,408 - $3,286 $3,366 $2,618 $2,670 $2,722 $2,708 $3,108 $3,182 $3,548 $3,554 $3,606 $3,686
07 Nov 2026 $2,408 - $3,286 $3,366 $2,618 $2,670 $2,722 $2,708 $3,108 $3,182 $3,548 $3,554 $3,606 $3,686
08 Nov 2026 - - $3,286 $3,366 $2,618 $2,670 $2,722 $2,708 $3,108 $3,182 $3,548 $3,554 $3,606 $3,686
09 Nov 2026 - - $3,286 $3,366 $2,618 $2,670 $2,722 $2,708 $3,108 $3,182 $3,548 $3,554 $3,606 $3,686
10 Nov 2026 - - $3,286 $3,366 $2,618 $2,670 $2,722 $2,708 $3,108 $3,182 $3,548 $3,554 $3,606 $3,686
11 Nov 2026 - - $3,286 $3,366 $2,618 $2,670 $2,722 $2,708 $3,108 $3,182 $3,548 $3,554 $3,606 $3,686
Change - - 43% ▲ 42% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 4% ▲ 4% ▲ 4% ▲ 8% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 7% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)