Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D
Starting Price $2,334 $2,348 $2,360 $2,386 $2,400 $2,412 $2,426 $2,374 $2,714 $3,074 $3,118 $3,534 $3,548 $3,560 $3,600
13 Sep 2026 $2,564 $3,178 $3,190 $2,616 $2,630 $2,642 $2,656 $2,604 $2,864 $3,224 $3,268 $3,764 $3,778 $3,790 $3,830
14 Sep 2026 $2,564 - - $2,616 $2,630 $2,642 $2,656 $2,604 $2,864 $3,224 $3,268 $3,764 $3,778 $3,790 $3,830
15 Sep 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,864 $3,224 $3,268 $3,844 $3,858 $3,870 $3,910
16 Sep 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,844 $3,858 $3,870 $3,910
17 Sep 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,844 $3,858 $3,870 $3,910
18 Sep 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,844 $3,858 $3,870 $3,910
21 Sep 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,844 $3,858 $3,870 $3,910
22 Sep 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
23 Sep 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
25 Sep 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
26 Sep 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
27 Sep 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
28 Sep 2026 $2,964 - - $3,016 $3,030 $3,042 $3,056 $3,004 $3,264 $3,624 $3,668 $4,204 $4,218 $4,230 $4,270
29 Sep 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
30 Sep 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
01 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
02 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
03 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
04 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
05 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
06 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
07 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
08 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
09 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
10 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
11 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
12 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
13 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,348 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
14 Oct 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
15 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
16 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
17 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
18 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
19 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
20 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
21 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
22 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
23 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
24 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
25 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
26 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
27 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
28 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
29 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,944 $3,304 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
30 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
31 Oct 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
01 Nov 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
02 Nov 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
03 Nov 2026 $2,644 $2,658 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
04 Nov 2026 $2,644 $3,258 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
05 Nov 2026 $2,644 $3,258 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
06 Nov 2026 $2,644 $3,258 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
07 Nov 2026 $2,644 $3,258 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
08 Nov 2026 $2,644 $3,258 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
09 Nov 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
10 Nov 2026 $2,644 $3,258 $3,270 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,884 $3,244 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
11 Nov 2026 $2,644 $3,258 $2,670 $2,696 $2,710 $2,722 $2,736 $2,684 $2,864 $3,184 $3,408 $3,884 $3,898 $3,910 $3,950
Change 13% ▲ 39% ▲ 13% ▲ 13% ▲ 13% ▲ 13% ▲ 13% ▲ 13% ▲ 6% ▲ 4% ▲ 9% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 10% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)