Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D BY EB GB OS OT VB
Starting Price $1,040 $1,048 $1,054 $1,066 $1,080 $1,092 $1,106 $1,198 $1,080 $1,200 $1,280 $1,312 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $2,072 $2,682 $2,442 $1,900 $1,938 $2,332
09 Sep 2026 $1,280 $1,528 $1,294 $1,306 $1,320 $1,332 $1,346 $1,438 $1,320 $1,440 $1,520 $1,600 $1,810 $1,818 $1,824 $1,850 $2,320 $2,890 $2,612 $2,108 $2,108 $2,566
10 Sep 2026 $1,120 $1,528 $1,134 $1,146 $1,160 $1,172 $1,186 $1,278 $1,160 $1,280 $1,360 $1,440 $1,650 $1,658 $1,664 $1,690 $2,160 $2,730 $2,452 $1,948 $1,948 $2,406
11 Sep 2026 $1,194 $1,442 $1,208 $1,220 $1,234 $1,246 $1,260 $1,352 $1,234 $1,354 $1,434 $1,514 $1,724 $1,732 $1,738 $1,764 $2,234 $2,804 $2,526 $2,022 $2,022 $2,480
12 Sep 2026 $1,122 $1,530 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,282 $1,362 $1,442 $1,652 $1,660 $1,666 $1,692 $2,162 $2,732 $2,454 $1,950 $1,950 $2,408
13 Sep 2026 $1,122 $1,530 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,280 $1,162 $1,282 $1,362 $1,442 $1,652 $1,660 $1,666 $1,692 $2,162 $2,732 $2,454 $1,950 $1,950 $2,408
15 Sep 2026 $1,162 $1,570 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,322 $1,402 $1,482 $1,692 $1,700 $1,706 $1,732 $2,162 $2,732 $2,454 $1,950 $1,950 $2,408
17 Sep 2026 $1,162 $1,170 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,322 $1,402 $1,482 $1,692 $1,700 $1,706 $1,732 $2,202 $2,732 $2,454 $1,990 $1,990 $2,408
18 Sep 2026 $1,162 $1,170 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,322 $1,402 $1,482 $1,692 $1,700 $1,706 $1,732 $2,202 $2,732 $2,454 $1,990 $1,990 $2,408
19 Sep 2026 $1,322 $1,570 $1,336 $1,348 $1,362 $1,374 $1,388 $1,480 $1,362 $1,482 $1,562 $1,642 $1,852 $1,860 $1,866 $1,892 $2,362 $2,892 $2,614 $2,150 $2,150 $2,568
21 Sep 2026 $1,162 $1,170 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,322 $1,402 $1,482 $1,692 $1,700 $1,706 $1,732 $2,202 $2,732 $2,454 $1,990 $1,990 $2,408
22 Sep 2026 $1,162 $1,170 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,322 $1,402 $1,482 $1,692 $1,700 $1,706 $1,732 $2,202 $2,732 $2,454 $1,990 $1,990 $2,408
23 Sep 2026 $1,322 $1,570 $1,336 $1,348 $1,362 $1,374 $1,388 $1,480 $1,362 $1,482 $1,562 $1,642 $1,892 $1,900 $1,906 $1,932 $2,362 $2,892 $2,614 $2,150 $2,150 $2,568
24 Sep 2026 $1,322 - $1,336 $1,348 $1,362 $1,374 $1,388 $1,480 $1,362 $1,482 $1,562 $1,642 $1,892 $1,900 $1,906 $1,932 $2,362 $2,892 $2,614 $2,150 $2,150 $2,568
25 Sep 2026 $1,322 - $1,336 $1,348 $1,362 $1,374 $1,388 $1,480 $1,362 $1,482 $1,562 $1,642 $1,892 $1,900 $1,906 $1,932 $2,362 $2,892 $2,614 $2,150 $2,150 $2,568
26 Sep 2026 $1,162 $1,170 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,322 $1,402 $1,482 $1,732 $1,740 $1,746 $1,772 $2,202 $2,732 $2,454 $1,990 $1,990 $2,408
27 Sep 2026 $1,322 $1,570 $1,336 $1,348 $1,362 $1,374 $1,388 $1,480 $1,362 $1,482 $1,562 $1,642 $1,892 $1,900 $1,906 $1,932 $2,362 $2,892 $2,614 $2,150 $2,150 $2,568
28 Sep 2026 $1,162 $1,170 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,322 $1,402 $1,482 $1,732 $1,740 $1,746 $1,772 $2,202 $2,732 $2,462 $1,990 $1,990 $2,408
29 Sep 2026 $1,162 $1,170 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,322 $1,402 $1,482 $1,732 $1,740 $1,746 $1,772 $2,202 $2,732 $2,462 $1,990 $1,990 $2,408
30 Sep 2026 $1,162 $1,170 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,322 $1,402 $1,482 $1,732 $1,740 $1,746 $1,772 $2,242 $2,732 $2,502 $1,990 $2,030 $2,408
01 Oct 2026 $1,162 $1,570 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,362 $1,842 $1,522 $1,772 $1,780 $1,786 $1,812 $2,242 $2,732 $2,502 $1,990 $2,030 $2,408
02 Oct 2026 $1,162 $1,570 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,362 $1,442 $1,522 $1,772 $1,780 $1,786 $1,812 $2,242 $2,732 $2,502 $1,990 $2,030 $2,408
03 Oct 2026 $1,162 $1,570 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,362 $1,442 $1,522 $1,772 $1,780 $1,786 $1,812 $2,282 $2,732 $2,542 $1,990 $2,070 $2,408
04 Oct 2026 $1,162 $1,570 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,362 $1,442 $1,522 $1,772 $1,780 $1,786 $1,812 $2,282 $2,732 $2,542 $1,990 $2,070 $2,408
05 Oct 2026 $1,162 $1,570 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,362 $1,442 $1,522 $1,772 $1,780 $1,786 $1,812 $2,282 $2,732 $2,542 $1,990 $2,070 $2,408
06 Oct 2026 $1,162 $1,570 $1,176 $1,188 $1,202 $1,214 $1,228 $1,320 $1,202 $1,362 $1,442 $1,522 $1,772 $1,780 $1,786 $1,812 $2,282 $2,732 $2,542 $1,990 $2,070 $2,408
07 Oct 2026 $1,192 $1,600 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,322 $2,732 $2,622 $2,030 $2,110 $2,408
08 Oct 2026 $1,192 $1,600 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,322 $2,732 $2,622 $2,030 $2,110 $2,408
09 Oct 2026 $1,192 $1,600 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,322 $2,732 $2,622 $2,030 $2,110 $2,408
10 Oct 2026 $1,192 $1,600 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,362 $2,732 $2,662 $2,030 $2,150 $2,408
11 Oct 2026 $1,192 $1,600 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,362 $2,732 $2,662 $2,030 $2,150 $2,408
12 Oct 2026 $1,192 $1,600 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,362 $2,732 $2,662 $2,030 $2,150 $2,408
13 Oct 2026 $1,192 $1,600 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,872 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,362 $2,732 $2,662 $2,030 $2,150 $2,408
14 Oct 2026 $1,192 $1,600 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,872 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,362 $2,732 $2,662 $2,030 $2,150 $2,408
15 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,362 $2,732 $2,662 $2,030 $2,150 $2,408
16 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,362 $2,732 $2,662 $2,030 $2,150 $2,408
17 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,362 $2,732 $2,662 $2,030 $2,150 $2,408
18 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,362 $2,732 $2,662 $2,030 $2,150 $2,408
19 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,362 $2,732 $2,662 $2,030 $2,150 $2,408
20 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,362 $2,732 $2,662 $2,030 $2,150 $2,408
21 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
22 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
23 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
24 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
25 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
26 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
27 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
28 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
29 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,392 $1,472 $1,552 $1,802 $1,810 $1,816 $1,842 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
30 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,422 $1,502 $1,582 $1,832 $1,840 $1,846 $1,872 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
31 Oct 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,422 $1,502 $1,582 $1,832 $1,840 $1,846 $1,872 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
01 Nov 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,422 $1,502 $1,582 $1,832 $1,840 $1,846 $1,872 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
02 Nov 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,422 $1,502 $1,582 $1,832 $1,840 $1,846 $1,872 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
03 Nov 2026 $1,192 $1,200 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,422 $1,502 $1,582 $1,832 $1,840 $1,846 $1,872 $2,402 $2,732 $2,702 $2,070 $2,190 $2,408
04 Nov 2026 $1,192 $1,600 $1,206 $1,218 $1,232 $1,244 $1,258 $1,350 $1,232 $1,422 $1,902 $1,582 $1,832 $1,840 $1,846 $1,872 $2,402 $2,772 $2,702 $2,070 $2,230 $2,408
05 Nov 2026 $1,202 $1,610 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,360 $1,242 $1,422 $1,902 $1,582 $1,842 $1,850 $1,856 $1,882 $2,402 $2,772 $2,702 $2,070 $2,230 $2,408
06 Nov 2026 $1,202 $1,610 $1,216 $1,228 $1,242 $1,254 $1,268 $1,360 $1,242 $1,422 $1,902 $1,582 $1,842 $1,850 $1,856 $1,882 $2,402 $2,772 $2,702 $2,070 $2,230 $2,408
Change 16% ▲ 54% ▲ 15% ▲ 15% ▲ 15% ▲ 15% ▲ 15% ▲ 14% ▲ 15% ▲ 19% ▲ 49% ▲ 21% ▲ 21% ▲ 21% ▲ 21% ▲ 21% ▲ 16% ▲ 3% ▲ 11% ▲ 9% ▲ 15% ▲ 3% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)