Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D 8M BY EB GB OS OT VB
Starting Price $872 $880 $886 $898 $912 $924 $938 $1,030 $912 $992 $1,052 $1,084 $1,232 $1,240 $1,246 $1,272 $1,482 $1,704 $2,472 $2,002 $1,532 $1,570 $1,888
08 Sep 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,320 $1,142 $1,232 $1,292 $1,324 $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,722 $1,874 $2,642 $2,264 $1,742 $1,820 $2,058
09 Sep 2026 $942 $950 $956 $968 $982 $994 $1,008 $1,160 $982 $1,072 $1,132 $1,164 $1,312 $1,320 $1,326 $1,352 $1,562 $1,714 $2,482 $2,144 $1,582 $1,660 $1,898
10 Sep 2026 $942 $950 $956 $968 $982 $994 $1,008 $1,160 $982 $1,072 $1,132 $1,164 $1,312 $1,320 $1,326 $1,352 $1,562 $1,714 $2,482 $2,144 $1,582 $1,660 $1,898
11 Sep 2026 $1,104 $1,112 $1,118 $1,130 $1,144 $1,156 $1,170 $1,322 $1,144 $1,234 $1,294 $1,326 $1,474 $1,482 $1,488 $1,514 $1,724 $1,876 $2,644 $2,306 $1,744 $1,822 $2,060
12 Sep 2026 $944 $952 $958 $970 $984 $996 $1,010 $1,162 $984 $1,074 $1,134 $1,166 $1,314 $1,322 $1,328 $1,354 $1,564 $1,716 $2,484 $2,146 $1,584 $1,662 $1,900
13 Sep 2026 $1,104 $1,112 $1,118 $1,130 $1,144 $1,156 $1,170 $1,322 $1,144 $1,234 $1,294 $1,326 $1,474 $1,482 $1,488 $1,514 $1,724 $1,876 $2,644 $2,306 $1,744 $1,822 $2,060
14 Sep 2026 $1,344 $1,352 $1,358 $1,370 $1,384 $1,396 $1,410 $1,562 $1,384 $1,474 $1,534 $1,566 $1,714 $1,722 $1,728 $1,754 $1,964 $2,116 $2,884 $2,546 $1,984 $2,062 $2,300
15 Sep 2026 $944 $952 $958 $970 $984 $996 $1,010 $1,162 $984 $1,074 $1,134 $1,166 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,716 $2,484 $2,146 $1,584 $1,662 $1,900
16 Sep 2026 $1,144 $1,152 $1,158 $1,170 $1,184 $1,196 $1,210 $1,362 $1,184 $1,274 $1,334 $1,366 $1,514 $1,522 $1,528 $1,554 $1,764 $1,956 $2,684 $2,386 $1,824 $1,862 $2,100
17 Sep 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
18 Sep 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
19 Sep 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
20 Sep 2026 $1,384 $1,392 $1,398 $1,410 $1,424 $1,436 $1,450 $1,602 $1,424 $1,514 $1,574 $1,606 $1,754 $1,762 $1,768 $1,794 $2,004 $2,196 $2,924 $2,626 $2,064 $2,102 $2,340
21 Sep 2026 $1,384 $1,392 $1,398 $1,410 $1,424 $1,436 $1,450 $1,602 $1,424 $1,514 $1,574 $1,606 $1,754 $1,762 $1,768 $1,794 $2,004 $2,196 $2,924 $2,626 $2,064 $2,102 $2,340
22 Sep 2026 $1,384 $1,392 $1,398 $1,410 $1,424 $1,436 $1,450 $1,602 $1,424 $1,514 $1,574 $1,606 $1,754 $1,762 $1,768 $1,794 $2,004 $2,196 $2,924 $2,626 $2,064 $2,102 $2,340
23 Sep 2026 $1,384 $1,392 $1,398 $1,410 $1,424 $1,436 $1,450 $1,602 $1,424 $1,514 $1,574 $1,606 $1,754 $1,762 $1,768 $1,794 $2,004 $2,196 $2,924 $2,626 $2,064 $2,102 $2,340
24 Sep 2026 $1,384 $1,392 $1,398 $1,410 $1,424 $1,436 $1,450 $1,602 $1,424 $1,514 $1,574 $1,606 $1,754 $1,762 $1,768 $1,794 $2,004 $2,196 $2,924 $2,626 $2,064 $2,102 $2,340
26 Sep 2026 $1,384 $1,392 $1,398 $1,410 $1,424 $1,436 $1,450 $1,602 $1,424 $1,514 $1,574 $1,606 $1,754 $1,762 $1,768 $1,794 $2,004 $2,196 $2,924 $2,626 $2,064 $2,102 $2,340
27 Sep 2026 $1,384 $1,392 $1,398 $1,410 $1,424 $1,436 $1,450 $1,602 $1,424 $1,514 $1,574 $1,606 $1,754 $1,762 $1,768 $1,794 $2,004 $2,196 $2,924 $2,626 $2,064 $2,102 $2,340
28 Sep 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
29 Sep 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
30 Sep 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
01 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
02 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
03 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
04 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
05 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
06 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
07 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
08 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
09 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
10 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
11 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
12 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
13 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
14 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
15 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
16 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,354 $1,362 $1,368 $1,394 $1,604 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
17 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
18 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
19 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
20 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
21 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
22 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
23 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
24 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
25 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
26 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
27 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,796 $2,524 $2,226 $1,664 $1,702 $1,940
28 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,836 $2,524 $2,266 $1,664 $1,702 $1,980
29 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,836 $2,524 $2,266 $1,664 $1,702 $1,980
30 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,836 $2,524 $2,266 $1,664 $1,702 $1,980
31 Oct 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,836 $2,524 $2,266 $1,664 $1,702 $1,980
01 Nov 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,836 $2,524 $2,266 $1,664 $1,702 $1,980
02 Nov 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,836 $2,524 $2,266 $1,664 $1,702 $1,980
03 Nov 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,836 $2,524 $2,266 $1,664 $1,702 $1,980
04 Nov 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,874 $2,524 $2,304 $1,702 $1,702 $2,018
05 Nov 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,874 $2,524 $2,304 $1,702 $1,702 $2,018
06 Nov 2026 $984 $992 $998 $1,010 $1,024 $1,036 $1,050 $1,202 $1,024 $1,114 $1,174 $1,206 $1,384 $1,392 $1,398 $1,424 $1,634 $1,874 $2,524 $2,304 $1,702 $1,702 $2,018
Change 13% ▲ 13% ▲ 13% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 17% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 11% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 10% ▲ 10% ▲ 2% ▲ 15% ▲ 11% ▲ 8% ▲ 7% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)