Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G IS 5A 6A 6B OV 8A 8B 8C 8D BL BY EB GB OS OT VB
Starting Price $1,084 $1,092 $1,098 $1,110 $1,124 $1,136 $1,150 $1,064 $1,224 $1,304 $1,336 $1,204 $1,524 $1,532 $1,538 $1,564 $1,504 $2,036 $2,806 $2,358 $1,864 $1,902 $2,252
13 Sep 2026 $1,174 $1,182 $1,188 $1,200 $1,214 $1,226 $1,240 - $1,324 $1,404 $1,436 - $1,614 $1,622 $1,628 $1,654 - $1,946 $2,716 $2,324 $1,774 $1,812 $2,202
14 Sep 2026 $1,174 $1,182 $1,188 $1,200 $1,214 $1,226 $1,240 - $1,324 $1,404 $1,436 - $1,614 $1,622 $1,628 $1,654 - $1,946 $2,716 $2,324 $1,774 $1,812 $2,202
15 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,324 $1,404 $1,436 - $1,614 $1,622 $1,628 $1,654 - $1,946 $2,716 $2,364 $1,774 $1,812 $2,266
16 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,404 $1,814 $1,852 $2,306
17 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,404 $1,814 $1,852 $2,306
18 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,404 $1,814 $1,852 $2,306
19 Sep 2026 $1,374 $1,382 $1,388 $1,400 $1,414 $1,426 $1,440 - $1,524 $1,604 $1,636 - $1,814 $1,822 $1,828 $1,854 - $2,146 $2,916 $2,580 $1,974 $2,012 $2,466
21 Sep 2026 $1,614 $1,622 $1,628 $1,640 $1,654 $1,666 $1,680 - $1,764 $1,844 $1,876 - $2,054 $2,062 $2,068 $2,094 - $2,386 $3,156 $2,820 $2,214 $2,252 $2,706
22 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
23 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
24 Sep 2026 $1,614 $1,622 $1,628 $1,640 $1,654 $1,666 $1,680 - $1,764 $1,844 $1,876 - $2,054 $2,062 $2,068 $2,094 - $2,386 $3,156 $2,820 $2,214 $2,252 $2,706
25 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
26 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
27 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
28 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
29 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
30 Sep 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
01 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
02 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
03 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
04 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
05 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
06 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 $1,194 $1,364 $1,444 $1,476 $1,334 $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 $1,624 $1,986 $2,756 $2,420 $1,814 $1,852 $2,306
07 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 $1,194 $1,364 $1,444 $1,476 $1,334 $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 $1,624 $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
08 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 $1,194 $1,364 $1,444 $1,476 $1,334 $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 $1,624 $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
09 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 $1,194 $1,364 $1,444 $1,476 $1,334 $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 $1,624 $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
10 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 $1,194 $1,364 $1,444 $1,476 $1,334 $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 $1,624 $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
11 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
12 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
13 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
14 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
15 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
16 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
17 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
18 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
19 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
20 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
21 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
22 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
23 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
24 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
25 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
26 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
27 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
28 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
29 Oct 2026 $1,214 $1,222 $1,228 $1,240 $1,254 $1,266 $1,280 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
30 Oct 2026 $1,164 $1,172 $1,178 $1,190 $1,204 $1,216 $1,230 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
31 Oct 2026 $1,164 $1,172 $1,178 $1,190 $1,204 $1,216 $1,230 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
01 Nov 2026 $1,164 $1,172 $1,178 $1,190 $1,204 $1,216 $1,230 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
02 Nov 2026 $1,164 $1,172 $1,178 $1,190 $1,204 $1,216 $1,230 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
03 Nov 2026 $1,164 $1,172 $1,178 $1,190 $1,204 $1,216 $1,230 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
04 Nov 2026 $1,164 $1,172 $1,178 $1,190 $1,204 $1,216 $1,230 - $1,364 $1,444 $1,476 - $1,654 $1,662 $1,668 $1,694 - $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
05 Nov 2026 $1,164 $1,172 $1,178 $1,190 $1,204 $1,216 $1,230 $1,144 $1,324 $1,404 $1,436 $1,384 $1,614 $1,622 $1,628 $1,654 $1,594 $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
06 Nov 2026 $1,144 $1,552 $1,158 $1,170 $1,184 $1,196 $1,210 $1,124 $1,324 $1,404 $1,436 $1,384 $1,614 $1,622 $1,628 $1,654 $1,594 $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
07 Nov 2026 $1,144 $1,552 $1,158 $1,170 $1,184 $1,196 $1,210 $1,124 $1,324 $1,404 $1,436 $1,384 $1,614 $1,622 $1,628 $1,654 $1,594 $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
08 Nov 2026 $1,144 $1,552 $1,158 $1,170 $1,184 $1,196 $1,210 $1,124 $1,324 $1,404 $1,436 $1,384 $1,614 $1,622 $1,628 $1,654 $1,594 $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
09 Nov 2026 $1,144 $1,552 $1,158 $1,170 $1,184 $1,196 $1,210 $1,124 $1,324 $1,404 $1,436 $1,384 $1,614 $1,622 $1,628 $1,654 $1,594 $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
10 Nov 2026 $1,144 $1,552 $1,158 $1,170 $1,184 $1,196 $1,210 $1,124 $1,324 $1,404 $1,436 $1,384 $1,614 $1,622 $1,628 $1,654 $1,594 $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
11 Nov 2026 $1,144 $1,552 $1,158 $1,170 $1,184 $1,196 $1,210 $1,094 $1,324 $1,404 $1,436 $1,294 $1,614 $1,622 $1,628 $1,654 $1,564 $1,966 $2,736 $2,420 $1,794 $1,832 $2,306
Change 6% ▲ 42% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 5% ▲ 3% ▲ 8% ▲ 8% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 4% ▲ 3% ▼ 2% ▼ 3% ▲ 4% ▼ 4% ▼ 2% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)