Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D BY EB OS OT
Starting Price $1,000 $1,008 $1,014 $1,026 $1,040 $1,052 $1,066 $1,040 $1,100 $1,160 $1,192 $1,340 $1,348 $1,354 $1,380 $1,612 $2,380 $1,440 $1,478
13 Sep 2026 $1,212 $1,220 $1,226 $1,238 $1,252 $1,264 $1,278 $1,252 $1,292 $1,352 $1,384 $1,582 $1,590 $1,596 $1,622 $1,934 $2,608 $1,682 $1,682
14 Sep 2026 $1,052 $1,060 $1,066 $1,078 $1,092 $1,104 $1,118 $1,092 $1,132 $1,192 $1,224 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,774 $2,448 $1,522 $1,522
15 Sep 2026 $1,052 $1,060 $1,066 $1,078 $1,092 $1,104 $1,118 $1,092 $1,132 $1,192 $1,224 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,774 $2,448 $1,522 $1,522
16 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,172 $1,232 $1,264 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,854 $2,528 $1,562 $1,602
17 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,172 $1,232 $1,264 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,854 $2,528 $1,562 $1,602
18 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,172 $1,232 $1,264 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,854 $2,528 $1,562 $1,602
19 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,172 $1,232 $1,264 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,854 $2,528 $1,562 $1,602
20 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,172 $1,232 $1,264 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,854 $2,528 $1,562 $1,602
21 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,172 $1,232 $1,264 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,854 $2,528 $1,562 $1,602
22 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,172 $1,232 $1,264 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,854 $2,528 $1,562 $1,602
23 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
24 Sep 2026 $1,252 $1,260 $1,266 $1,278 $1,292 $1,304 $1,318 $1,292 $1,352 $1,412 $1,444 $1,622 $1,630 $1,636 $1,662 $2,134 $2,808 $1,842 $1,882
25 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
26 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
27 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
28 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
29 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
30 Sep 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
01 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
02 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
03 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
04 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
05 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
06 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
07 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
08 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
09 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,462 $1,470 $1,476 $1,502 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
10 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
11 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
12 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
13 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
14 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
15 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
16 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
17 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
18 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
19 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
20 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
21 Oct 2026 $1,092 $1,100 $1,106 $1,118 $1,132 $1,144 $1,158 $1,132 $1,192 $1,252 $1,284 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
22 Oct 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,142 $1,192 $1,252 $1,284 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
23 Oct 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,142 $1,192 $1,252 $1,284 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
24 Oct 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,142 $1,202 $1,262 $1,294 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
25 Oct 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,142 $1,202 $1,262 $1,294 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
26 Oct 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,142 $1,202 $1,262 $1,294 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
27 Oct 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,142 $1,202 $1,262 $1,294 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
28 Oct 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,142 $1,202 $1,262 $1,294 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
29 Oct 2026 $1,102 $1,110 $1,116 $1,128 $1,142 $1,154 $1,168 $1,142 $1,202 $1,262 $1,294 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
30 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
31 Oct 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
01 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
02 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
03 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
04 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
05 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
06 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
07 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
08 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
09 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
10 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,648 $1,682 $1,722
11 Nov 2026 $1,122 $1,130 $1,136 $1,148 $1,162 $1,174 $1,188 $1,162 $1,222 $1,282 $1,314 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,974 $2,688 $1,682 $1,762
Change 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 11% ▲ 12% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 10% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 6% ▲ 22% ▲ 13% ▲ 17% ▲ 19% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)