Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D 8M BY EB OS OT
11 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 $2,388 $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
12 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 $2,388 $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
13 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 $2,388 $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
14 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 $2,388 $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
15 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 $2,388 $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
16 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 $2,388 $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
17 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 $2,388 $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
18 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 $2,388 $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
19 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 $2,388 $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
20 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
21 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
22 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
23 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
24 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
25 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
26 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
27 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
28 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
29 Sep 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
01 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
02 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
03 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
04 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
05 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
06 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
07 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
08 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
09 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
10 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
11 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
12 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
13 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
14 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
15 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
16 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
17 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
18 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
19 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
20 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
21 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
22 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
23 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
24 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
25 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
26 Oct 2025 $2,348 $2,362 $2,374 $2,400 $2,414 $2,426 $2,440 - $2,548 $2,858 $2,902 $3,448 $3,462 $3,474 $3,514 $3,886 $4,342 - $4,048 $4,108
27 Oct 2025 $2,398 $2,412 $2,424 $2,450 $2,464 $2,476 $2,490 - $2,638 $2,948 $2,992 $3,338 $3,352 $3,364 $3,404 $3,776 $4,532 $6,180 $4,238 $4,298
28 Oct 2025 $2,398 $2,412 $2,424 $2,450 $2,464 $2,476 $2,490 - $2,638 $2,948 $2,992 $3,338 $3,352 $3,364 $3,404 $3,776 $4,532 $6,180 $4,238 $4,298
29 Oct 2025 $2,398 $2,412 $2,424 $2,450 $2,464 $2,476 $2,490 - $2,638 $2,948 $2,992 $3,338 $3,352 $3,364 $3,404 $3,776 $4,532 $6,180 $4,238 $4,298
30 Oct 2025 $2,398 $2,412 $2,424 $2,450 $2,464 $2,476 $2,490 - $2,638 $2,948 $2,992 $3,338 $3,352 $3,364 $3,404 $3,776 $4,532 $6,180 $4,238 $4,298
31 Oct 2025 $2,398 $2,412 $2,424 $2,450 $2,464 $2,476 $2,490 - $2,638 $2,948 $2,992 $3,338 $3,352 $3,364 $3,404 $3,776 $4,532 $6,180 $4,238 $4,298
01 Nov 2025 $2,398 $2,412 $2,424 $2,450 $2,464 $2,476 $2,490 - $2,638 $2,948 $2,992 $3,338 $3,352 $3,364 $3,404 $3,776 $4,532 $6,180 $4,238 $4,298
02 Nov 2025 $2,398 $2,412 $2,424 $2,450 $2,464 $2,476 $2,490 - $2,638 $2,948 $2,992 $3,338 $3,352 $3,364 $3,404 $3,776 $4,532 $6,180 $4,238 $4,298
Change 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ - 4% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▼ 3% ▼ 3% ▼ 3% ▼ 3% ▼ 4% ▲ 0% 5% ▲ 5% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)