Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G PT 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D BY EB GB OS OT
11 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 $1,608 $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
12 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 $1,608 $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
13 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 $1,608 $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
14 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 $1,608 $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
15 Sep 2025 $1,568 $2,182 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 $1,608 $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
16 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 $1,608 $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
17 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 - $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
18 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 - $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
19 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 - $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
20 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 - $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
21 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 - $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
22 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 - $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
23 Sep 2025 $1,568 $1,582 $1,594 $1,620 $1,634 $1,646 $1,660 - $1,758 $1,998 $2,042 $2,218 $2,232 $2,244 $2,284 $3,522 $5,138 $3,946 $3,228 $3,288
24 Sep 2025 $1,608 $1,622 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,198 - $3,288 $3,348
25 Sep 2025 $1,608 $1,622 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,198 - $3,288 $3,348
26 Sep 2025 $1,608 $1,622 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,198 $4,006 $3,288 $3,348
27 Sep 2025 $1,608 $1,622 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,198 $4,006 $3,288 $3,348
28 Sep 2025 $1,608 $1,622 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,198 $4,006 $3,288 $3,348
29 Sep 2025 $1,608 $1,622 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,198 $4,006 $3,288 $3,348
01 Oct 2025 $1,608 $2,222 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,198 $4,006 $3,288 $3,348
02 Oct 2025 $1,608 $2,222 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,198 $4,006 $3,288 $3,348
03 Oct 2025 $1,608 $2,222 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,198 $4,006 $3,288 $3,348
04 Oct 2025 $1,608 $2,222 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,210 $4,006 $3,288 $3,348
05 Oct 2025 $1,608 $2,222 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,210 $4,006 $3,288 $3,348
06 Oct 2025 $1,608 $2,222 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,210 $4,006 $3,288 $3,348
07 Oct 2025 $1,608 $2,222 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,210 $4,006 $3,288 $3,348
08 Oct 2025 $1,608 $2,222 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,210 $4,006 $3,288 $3,348
09 Oct 2025 $1,608 $2,222 $1,634 $1,660 $1,674 $1,686 $1,700 - $1,798 $1,998 $2,082 $2,258 $2,272 $2,284 $2,324 $3,582 $5,210 $4,006 $3,288 $3,348
10 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
11 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
12 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
13 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
14 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
15 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
16 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
17 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
18 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
19 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
20 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
21 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
22 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
23 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
24 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
25 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
26 Oct 2025 $1,698 $2,312 $1,724 $1,750 $1,764 $1,776 $1,790 - $1,898 $2,098 $2,182 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,532 $5,160 $3,956 $3,238 $3,298
27 Oct 2025 $1,658 $1,672 $1,684 $1,710 $1,724 $1,736 $1,750 - $1,858 $2,058 $2,142 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,592 $5,220 $4,016 $3,298 $3,358
28 Oct 2025 $1,658 $1,672 $1,684 $1,710 $1,724 $1,736 $1,750 - $1,858 $2,058 $2,142 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,592 $5,220 $4,016 $3,298 $3,358
29 Oct 2025 $1,658 $1,672 $1,684 $1,710 $1,724 $1,736 $1,750 - $1,858 $2,058 $2,142 $2,318 $2,332 $2,344 $2,384 $3,592 $5,220 $4,016 $3,298 $3,358
30 Oct 2025 $1,688 $1,702 $1,714 $1,740 $1,754 $1,766 $1,780 - $1,888 $2,088 $2,172 $2,348 $2,362 $2,374 $2,414 $3,622 $5,250 $4,046 $3,328 $3,388
31 Oct 2025 $1,688 $1,702 $1,714 $1,740 $1,754 $1,766 $1,780 - $1,888 $2,088 $2,172 $2,348 $2,362 $2,374 $2,414 $3,622 $5,250 $4,046 $3,328 $3,388
01 Nov 2025 $1,708 $1,722 $1,734 $1,760 $1,774 $1,786 $1,800 - $1,888 $2,088 $2,172 $2,368 $2,382 $2,394 $2,434 $3,622 $5,250 $4,046 $3,328 $3,388
02 Nov 2025 $1,708 $1,722 $1,734 $1,760 $1,774 $1,786 $1,800 - $1,888 $2,088 $2,172 $2,368 $2,382 $2,394 $2,434 $3,622 $5,250 $4,046 $3,328 $3,388
Change 9% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 9% ▲ 8% ▲ - 7% ▲ 5% ▲ 6% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 7% ▲ 3% ▲ 2% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)