Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G PT 5A 6A 6B OV 8A 8B 8C 8D 8M BL BY EB OS OT
Starting Price $872 $880 $886 $898 $912 $924 $938 $912 $992 $1,122 $1,154 $972 $1,232 $1,240 $1,246 $1,272 $1,482 $1,212 $1,704 $2,466 $1,532 $1,570
14 Sep 2026 $1,352 $1,360 $1,366 $1,378 $1,392 $1,404 $1,418 $1,392 $1,472 $1,602 $1,634 - $1,752 $1,760 $1,766 $1,792 $2,026 - $2,284 $2,966 $2,072 $2,190
15 Sep 2026 $992 $1,000 $1,006 $1,018 $1,032 $1,044 $1,058 $1,032 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,392 $1,400 $1,406 $1,432 $1,666 - $1,884 $2,566 $1,672 $1,790
16 Sep 2026 $992 $1,000 $1,006 $1,018 $1,032 $1,044 $1,058 $1,032 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,392 $1,400 $1,406 $1,432 $1,666 - $1,884 $2,606 $1,672 $1,830
17 Sep 2026 $992 $1,000 $1,006 $1,018 $1,032 $1,044 $1,058 $1,032 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,392 $1,400 $1,406 $1,432 $1,666 - $1,884 $2,606 $1,672 $1,830
18 Sep 2026 $992 $1,000 $1,006 $1,018 $1,032 $1,044 $1,058 $1,032 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,392 $1,400 $1,406 $1,432 $1,666 - $1,884 $2,606 $1,672 $1,830
19 Sep 2026 $1,392 $1,400 $1,406 $1,418 $1,432 $1,444 $1,458 $1,432 $1,512 $1,642 $1,674 - $1,792 $1,800 $1,806 $1,832 - - $2,284 $3,006 $2,072 $2,230
20 Sep 2026 $1,392 $1,400 $1,406 $1,418 $1,432 $1,444 $1,458 $1,432 $1,512 $1,642 $1,674 - $1,792 $1,800 $1,806 $1,832 - - $2,284 $3,006 $2,072 $2,230
21 Sep 2026 $992 $1,000 $1,006 $1,018 $1,032 $1,044 $1,058 $1,032 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,392 $1,400 $1,406 $1,432 $1,666 - $1,884 $2,606 $1,672 $1,830
22 Sep 2026 $992 $1,000 $1,006 $1,018 $1,032 $1,044 $1,058 $1,032 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,392 $1,400 $1,406 $1,432 $1,666 - $1,884 $2,606 $1,672 $1,830
23 Sep 2026 $992 $1,000 $1,006 $1,018 $1,032 $1,044 $1,058 $1,032 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,392 $1,400 $1,406 $1,432 $1,666 - $1,924 $2,646 $1,672 $1,870
25 Sep 2026 $992 $1,000 $1,006 $1,018 $1,032 $1,044 $1,058 $1,032 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,924 $2,646 $1,672 $1,870
26 Sep 2026 $992 $1,000 $1,006 $1,018 $1,032 $1,044 $1,058 $1,032 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,924 $2,646 $1,672 $1,870
27 Sep 2026 $1,392 $1,400 $1,406 $1,418 $1,432 $1,444 $1,458 $1,432 $1,512 $1,642 $1,674 - $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,096 - $2,324 $3,046 $2,072 $2,270
28 Sep 2026 $1,392 $1,400 $1,406 $1,418 $1,432 $1,444 $1,458 $1,432 $1,512 $1,642 $1,674 - $1,822 $1,830 $1,836 $1,862 $2,096 - $2,324 $3,046 $2,072 $2,270
29 Sep 2026 $992 $1,000 $1,006 $1,018 $1,032 $1,044 $1,058 $1,032 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,924 $2,646 $1,672 $1,870
30 Sep 2026 $992 $1,000 $1,006 $1,018 $1,032 $1,044 $1,058 $1,032 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,924 $2,646 $1,672 $1,870
01 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,924 $2,646 $1,672 $1,870
02 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,924 $2,646 $1,672 $1,870
03 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
04 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
05 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
06 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 $1,092 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 $1,392 $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
07 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 $1,092 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 $1,392 $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
08 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 $1,092 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 $1,392 $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
09 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 $1,092 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 $1,392 $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
10 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 $1,092 $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 $1,392 $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
11 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
12 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
13 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
14 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
15 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,112 $1,242 $1,274 - $1,422 $1,430 $1,436 $1,462 $1,696 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
16 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
17 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
18 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
19 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
20 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
21 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
22 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
23 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
24 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
25 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
26 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
27 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
28 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,442 $1,450 $1,456 $1,482 $1,716 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
29 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
30 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
31 Oct 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
01 Nov 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
02 Nov 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
03 Nov 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
04 Nov 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
05 Nov 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
06 Nov 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
07 Nov 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
08 Nov 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
09 Nov 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
10 Nov 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
11 Nov 2026 $1,032 $1,040 $1,046 $1,058 $1,072 $1,084 $1,098 $1,072 $1,132 $1,262 $1,294 - $1,472 $1,480 $1,486 $1,512 $1,746 - $1,964 $2,686 $1,712 $1,870
Change 18% ▲ 18% ▲ 18% ▲ 18% ▲ 18% ▲ 17% ▲ 17% ▲ 18% ▲ 14% ▲ 12% ▲ 12% ▲ - 19% ▲ 19% ▲ 19% ▲ 19% ▲ 18% ▲ - 15% ▲ 9% ▲ 12% ▲ 19% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)