Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
1A 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4J 4S PT 6A 6B 6C 6J 6K 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8M 8N 8P 8S 9C CS GS JS OS SS
11 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
12 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
13 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
14 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
15 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
16 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
17 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
18 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
19 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
20 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
21 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
22 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
23 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
24 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
25 Sep 2025 $1,188 $1,228 $1,236 $1,242 $1,254 $1,268 $1,280 $1,294 $1,386 $1,424 $1,268 $1,448 $1,462 $1,474 $1,842 $1,946 $1,858 $1,866 $1,872 $1,898 $1,910 $1,924 $2,042 $2,106 $2,068 $2,094 $2,342 $5,630 $4,190 $2,740 $2,748 $3,142
26 Sep 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
27 Sep 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
28 Sep 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
29 Sep 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
01 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
02 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
03 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
04 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
05 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
06 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
07 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
08 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
09 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
10 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
11 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
12 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
13 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
14 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
15 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
16 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
17 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
18 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
19 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
20 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
21 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
22 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
23 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
24 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
25 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
26 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
27 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
28 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
29 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
30 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
31 Oct 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
01 Nov 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
02 Nov 2025 $1,158 $1,198 $1,206 $1,212 $1,224 $1,238 $1,250 $1,264 $1,356 $1,394 $1,238 $1,498 $1,512 $1,524 $1,892 $1,996 $1,898 $1,906 $1,912 $1,938 $1,950 $1,964 $2,082 $2,146 $2,108 $2,134 $2,382 $5,680 $4,240 $2,790 $2,798 $3,192
Change 3% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 1% ▲ 1% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)