Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
1A 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4J 4S IS PT 6A 6B 6C 6J 6K OV 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8M 8N 8P 8S 9C BL CS GS JS OS SS
Starting Price $940 $1,000 $1,008 $1,014 $1,026 $1,040 $1,052 $1,066 $1,158 $1,196 $980 $1,040 $1,200 $1,214 $1,226 $1,654 $1,758 $1,180 $1,520 $1,528 $1,534 $1,560 $1,572 $1,586 $1,704 $1,768 $1,730 $1,756 $2,082 $1,500 $5,038 $3,402 $2,074 $2,080 $2,474
08 Sep 2026 $978 $1,038 $1,046 $1,052 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,196 $1,234 $988 $1,078 $1,228 $1,242 $1,254 $1,682 $1,786 $1,208 $1,548 $1,556 $1,562 $1,588 $1,600 $1,614 $1,732 $1,796 $1,758 $1,784 $2,110 $1,528 $4,816 $3,180 $1,852 $1,858 $2,300
09 Sep 2026 - - - - - - - - - - $988 - - - - - - $1,208 - - - - - - - - - - - $1,528 - - - - -
10 Sep 2026 $978 $1,038 $1,046 $1,052 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,196 $1,234 $988 $1,078 $1,228 $1,242 $1,254 $1,682 $1,786 $1,208 $1,548 $1,556 $1,562 $1,588 $1,600 $1,614 $1,732 $1,796 $1,758 $1,784 $2,110 $1,528 $4,816 $3,180 $1,852 $1,858 $2,300
11 Sep 2026 $1,060 $1,120 $1,128 $1,134 $1,146 $1,160 $1,172 $1,186 $1,278 $1,316 $1,070 $1,160 $1,310 $1,324 $1,336 $1,764 $1,868 $1,290 $1,630 $1,638 $1,644 $1,670 $1,682 $1,696 $1,814 $1,878 $1,840 $1,866 $2,192 $1,610 $4,898 $3,262 $1,934 $1,940 $2,382
12 Sep 2026 $980 $1,040 $1,048 $1,054 $1,066 $1,080 $1,092 $1,106 $1,198 $1,236 $990 $1,080 $1,230 $1,244 $1,256 $1,684 $1,788 $1,210 $1,550 $1,558 $1,564 $1,590 $1,602 $1,616 $1,734 $1,798 $1,760 $1,786 $2,112 $1,530 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
13 Sep 2026 $980 $1,040 $1,048 $1,054 $1,066 $1,080 $1,092 $1,106 $1,198 $1,236 $1,020 $1,080 $1,230 $1,244 $1,256 $1,684 $1,788 $1,210 $1,550 $1,558 $1,564 $1,590 $1,602 $1,616 $1,734 $1,798 $1,760 $1,786 $2,112 $1,530 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
14 Sep 2026 $980 $1,040 $1,048 $1,054 $1,066 $1,080 $1,092 $1,106 $1,198 $1,236 $1,020 $1,080 $1,230 $1,244 $1,256 $1,684 $1,788 $1,210 $1,550 $1,558 $1,564 $1,590 $1,602 $1,616 $1,734 $1,798 $1,760 $1,786 $2,112 $1,530 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
15 Sep 2026 $980 $1,040 $1,048 $1,054 $1,066 $1,080 $1,092 $1,106 $1,198 $1,236 $1,020 $1,080 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,550 $1,558 $1,564 $1,590 $1,602 $1,616 $1,734 $1,798 $1,760 $1,786 $2,112 $1,530 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
16 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,590 $1,598 $1,604 $1,630 $1,642 $1,656 $1,774 $1,838 $1,800 $1,826 $2,152 $1,570 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
17 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,590 $1,598 $1,604 $1,630 $1,642 $1,656 $1,774 $1,838 $1,800 $1,826 $2,152 $1,570 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
18 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,590 $1,598 $1,604 $1,630 $1,642 $1,656 $1,774 $1,838 $1,800 $1,826 $2,152 $1,570 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
19 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,590 $1,598 $1,604 $1,630 $1,642 $1,656 $1,774 $1,838 $1,800 $1,826 $2,152 $1,570 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
20 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,590 $1,598 $1,604 $1,630 $1,642 $1,656 $1,774 $1,838 $1,800 $1,826 $2,152 $1,570 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
21 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,590 $1,598 $1,604 $1,630 $1,642 $1,656 $1,774 $1,838 $1,800 $1,826 $2,152 $1,570 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
22 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,590 $1,598 $1,604 $1,630 $1,642 $1,656 $1,774 $1,838 $1,800 $1,826 $2,152 $1,570 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
23 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,590 $1,598 $1,604 $1,630 $1,642 $1,656 $1,774 $1,838 $1,800 $1,826 $2,152 $1,570 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
24 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,590 $1,598 $1,604 $1,630 $1,642 $1,656 $1,774 $1,838 $1,800 $1,826 $2,152 $1,570 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
25 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
26 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
27 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
28 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
29 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
30 Sep 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
01 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
02 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
03 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
04 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
05 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
06 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,050 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,220 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
07 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,050 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,220 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
08 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,050 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,220 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
09 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,050 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,220 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
10 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,050 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,220 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
11 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
12 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
13 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
14 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
15 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,610 $1,618 $1,624 $1,650 $1,662 $1,676 $1,794 $1,858 $1,820 $1,846 $2,172 $1,590 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
16 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,650 $1,658 $1,664 $1,690 $1,702 $1,716 $1,834 $1,898 $1,860 $1,886 $2,212 $1,630 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
17 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,650 $1,658 $1,664 $1,690 $1,702 $1,716 $1,834 $1,898 $1,860 $1,886 $2,212 $1,630 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
18 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,650 $1,658 $1,664 $1,690 $1,702 $1,716 $1,834 $1,898 $1,860 $1,886 $2,212 $1,630 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
19 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,650 $1,658 $1,664 $1,690 $1,702 $1,716 $1,834 $1,898 $1,860 $1,886 $2,212 $1,630 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
20 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,650 $1,658 $1,664 $1,690 $1,702 $1,716 $1,834 $1,898 $1,860 $1,886 $2,212 $1,630 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
21 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,650 $1,658 $1,664 $1,690 $1,702 $1,716 $1,834 $1,898 $1,860 $1,886 $2,212 $1,630 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
22 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
23 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
24 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
25 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
26 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
27 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
28 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
29 Oct 2026 $1,020 $1,080 $1,088 $1,094 $1,106 $1,120 $1,132 $1,146 $1,238 $1,276 $1,060 $1,120 $1,270 $1,284 $1,296 $1,724 $1,828 $1,250 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
30 Oct 2026 $1,050 $1,110 $1,118 $1,124 $1,136 $1,150 $1,162 $1,176 $1,268 $1,306 $1,090 $1,150 $1,240 $1,254 $1,266 $1,694 $1,798 $1,220 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
31 Oct 2026 $1,050 $1,110 $1,118 $1,124 $1,136 $1,150 $1,162 $1,176 $1,268 $1,306 $1,090 $1,150 $1,240 $1,254 $1,266 $1,694 $1,798 $1,220 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
01 Nov 2026 $1,050 $1,110 $1,118 $1,124 $1,136 $1,150 $1,162 $1,176 $1,268 $1,306 $1,090 $1,150 $1,240 $1,254 $1,266 $1,694 $1,798 $1,220 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
02 Nov 2026 $1,050 $1,110 $1,118 $1,124 $1,136 $1,150 $1,162 $1,176 $1,268 $1,306 $1,090 $1,150 $1,240 $1,254 $1,266 $1,694 $1,798 $1,220 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
03 Nov 2026 $1,050 $1,110 $1,118 $1,124 $1,136 $1,150 $1,162 $1,176 $1,268 $1,306 $1,090 $1,150 $1,240 $1,254 $1,266 $1,694 $1,798 $1,220 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,854 $1,860 $2,302
04 Nov 2026 $1,050 $1,110 $1,118 $1,124 $1,136 $1,150 $1,162 $1,176 $1,268 $1,306 $1,090 $1,150 $1,240 $1,254 $1,266 $1,694 $1,798 $1,220 $1,680 $1,688 $1,694 $1,720 $1,732 $1,746 $1,864 $1,928 $1,890 $1,916 $2,242 $1,660 $4,818 $3,182 $1,934 $1,940 $2,302
05 Nov 2026 $1,080 $1,140 $1,148 $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,298 $1,336 $1,120 $1,180 $1,240 $1,254 $1,266 $1,694 $1,798 $1,220 $1,710 $1,718 $1,724 $1,750 $1,762 $1,776 $1,894 $1,958 $1,920 $1,946 $2,272 $1,690 $4,818 $3,182 $1,934 $1,940 $2,302
06 Nov 2026 $1,080 $1,140 $1,148 $1,154 $1,166 $1,180 $1,192 $1,206 $1,298 $1,336 $1,120 $1,180 $1,240 $1,254 $1,266 $1,694 $1,798 $1,220 $1,710 $1,718 $1,724 $1,750 $1,762 $1,776 $1,894 $1,958 $1,920 $1,946 $2,272 $1,690 $4,818 $3,182 $1,934 $1,940 $2,302
Change 15% ▲ 14% ▲ 14% ▲ 14% ▲ 14% ▲ 13% ▲ 13% ▲ 13% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 14% ▲ 13% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 3% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 3% ▲ 13% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 12% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 11% ▲ 9% ▲ 13% ▲ 4% ▼ 6% ▼ 7% ▼ 7% ▼ 7% ▼
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)