Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
Z DO Y A1 A2 C1 C2 C3 E1 E2 E3 EX P1 SV X XA XC AS CS EV IC MS PS RS S1 SS W
11 Sep 2025 $4,064 - $4,264 $7,844 $7,529 $6,882 $6,729 $6,499 $5,385 $5,232 - - - $6,072 - $6,525 - $17,233 $21,670 $39,702 $71,641 $13,641 - - $13,996 $17,605 $13,462
12 Sep 2025 $4,064 - $4,264 $7,844 $7,529 $6,882 $6,729 $6,499 - - - - - $6,072 - $6,525 - $17,233 $21,670 $39,702 $71,641 $13,641 - - $13,996 $17,605 $13,462
13 Sep 2025 $4,064 - $4,264 $7,844 $7,529 $6,882 $6,729 $6,499 $5,385 $5,232 - - - $6,072 - $6,525 - $17,233 $21,670 $39,702 $71,641 - $63,112 - $13,996 $17,605 $13,462
14 Sep 2025 $4,064 - $4,264 $7,844 $7,529 $6,882 $6,729 $6,499 - - - - - $6,072 - $6,525 - $17,233 $21,670 $39,702 $71,641 $13,641 $63,112 $35,882 $13,996 $17,605 $13,462
15 Sep 2025 $4,064 $6,053 $4,264 $7,844 $7,529 $6,882 - $6,499 - - - - - - - - - $17,233 $21,670 $39,702 $71,641 - $63,112 $35,882 $13,996 $17,605 $13,462
16 Sep 2025 $4,064 $6,053 $4,264 $7,844 $7,529 $6,882 - $6,499 - - - - - - - $6,525 - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 - $60,186 $35,188 $13,585 $16,186 $13,188
17 Sep 2025 $4,064 $6,053 $4,264 $7,844 $7,529 $6,882 - $6,499 $5,385 $5,232 - $4,467 $4,270 - $4,268 $6,525 - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 $13,585 $16,186 $13,188
18 Sep 2025 $4,064 $6,053 $4,264 $7,844 $7,529 $6,882 - $6,499 - $5,232 $5,232 - - $6,072 - $6,525 - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 $13,585 $16,186 $13,188
19 Sep 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
20 Sep 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
21 Sep 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
22 Sep 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
23 Sep 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - $5,697 $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
24 Sep 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - $5,697 $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
25 Sep 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - $5,697 $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
26 Sep 2025 - - - $7,844 $7,529 $6,882 $6,729 $6,499 - - - - - - - - $5,697 $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
27 Sep 2025 - - - $7,844 $7,529 $6,882 - $6,499 - - - - - - - - $5,697 $16,186 $21,187 $38,188 - - $60,186 $35,188 - - $13,188
28 Sep 2025 - - - $7,844 $7,529 $6,882 - $6,499 - - - - - - - - - $16,186 $21,187 $38,188 - $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
29 Sep 2025 - - - $7,844 $7,529 $6,882 - - - - - - - - - - - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
30 Sep 2025 - - - $7,844 $7,529 $6,882 - - - - - - - - - - - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
01 Oct 2025 - - - $7,844 $7,529 $6,882 - - - - - - - - - - - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
02 Oct 2025 - - - $7,844 $7,529 $6,882 - - - - - - - - - - - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - $13,188
03 Oct 2025 - - - $7,844 $7,529 $6,882 - - - - - $4,467 - - - $6,525 $5,697 $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - -
04 Oct 2025 - - - $7,844 $7,529 $6,882 - - - - - - - - - $6,525 $5,697 $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - -
05 Oct 2025 - - - $7,844 $7,529 $6,882 - - - - - - - - - $6,525 $5,697 $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 $35,188 - - -
06 Oct 2025 - - - $7,844 $7,529 $6,882 - - - - - - - - - $6,525 - $16,186 $21,187 $38,188 $69,187 $13,386 $60,186 - - - -
07 Oct 2025 - - - $8,400 $8,085 - - - - - - - - - - $7,081 - $16,996 $21,997 $38,998 $69,997 - $60,996 $35,998 - - $13,998
08 Oct 2025 - - - $8,400 $8,085 - - - - - - - - - - $7,081 - $16,996 $21,997 $38,998 $69,997 - $60,996 $35,998 - - $13,998
09 Oct 2025 - - - $8,400 $8,085 - - - - - - - - - - - - $16,996 $21,997 $38,998 $69,997 $14,196 $60,996 $35,998 $14,395 $16,996 $13,998
10 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
11 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
12 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
13 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
14 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
15 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
16 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
17 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
18 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
19 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
20 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
21 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
22 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
23 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
24 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
25 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
26 Oct 2025 - - - $7,986 $7,671 - - - - - - - - - - $6,667 - $16,282 $21,283 $38,284 $69,283 - $60,282 - $13,681 $16,282 $13,284
27 Oct 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - - $16,396 $21,397 - - - $60,396 - - $16,396 -
28 Oct 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - - $16,396 $21,397 - - - $60,396 - - - $13,398
29 Oct 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - $5,397 - $21,397 - - - $60,396 - - - -
30 Oct 2025 - - - - - - - - - - - - - - - - - - $21,397 - - - $60,396 - $13,795 $16,396 -
Change - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1% ▼ - - - 4% ▼ - 1% ▼ 7% ▼ -
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)