Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 5A 6A 6B 8A 8B 8C 8D BY EB GB OS OT
11 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,472 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,558 $2,264 $2,168 $2,206
12 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,472 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,558 $2,264 $2,168 $2,206
13 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,472 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,558 $2,264 $2,168 $2,206
14 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,472 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,558 $2,264 $2,168 $2,206
15 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,472 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,558 $2,264 $2,168 $2,206
16 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,072 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,566 $2,264 $2,168 $2,206
17 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,072 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,566 $2,264 $2,168 $2,206
18 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,072 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,566 $2,264 $2,168 $2,206
19 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,072 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,566 $2,264 $2,168 $2,206
20 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,072 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,566 $2,264 $2,168 $2,206
21 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,072 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,566 $2,264 $2,168 $2,206
22 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,072 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,566 $2,264 $2,168 $2,206
23 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,072 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,566 $2,264 $2,168 $2,206
24 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,072 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,566 $2,264 $2,168 $2,206
25 Sep 2025 $1,058 $1,066 $1,072 $1,084 $1,098 $1,110 $1,124 $1,228 $1,388 $1,420 $1,458 $1,466 $1,472 $1,498 $2,340 $2,566 $2,264 $2,168 $2,206
26 Sep 2025 $1,038 $1,046 $1,052 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
27 Sep 2025 $1,038 $1,046 $1,052 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
28 Sep 2025 $1,038 $1,046 $1,052 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
29 Sep 2025 $1,038 $1,046 $1,052 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
01 Oct 2025 $1,038 $1,046 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
02 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
03 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
04 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
05 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
06 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
07 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
08 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,974 $1,878 $1,916
09 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,982 $1,878 $1,916
10 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,982 $1,878 $1,916
11 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,982 $1,878 $1,916
12 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
13 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
14 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
15 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
16 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
17 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
18 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
19 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
20 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
21 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
22 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
23 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
24 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
25 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
26 Oct 2025 $1,038 $1,446 $1,452 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,478 $1,486 $1,492 $1,518 $2,050 $2,276 $1,990 $1,878 $1,916
27 Oct 2025 $1,038 $1,046 $1,052 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,488 $1,496 $1,502 $1,528 $2,050 $2,284 - $1,878 $1,916
28 Oct 2025 $1,038 $1,046 $1,052 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,488 $1,496 $1,502 $1,528 $2,050 $2,284 - $1,878 $1,916
29 Oct 2025 $1,038 $1,046 $1,052 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,488 $1,496 $1,502 $1,528 $2,050 $2,300 - $1,878 $1,916
30 Oct 2025 $1,038 $1,046 $1,052 $1,064 $1,078 $1,090 $1,104 $1,178 $1,338 $1,370 $1,488 $1,496 $1,502 $1,528 $2,050 $2,300 - $1,878 $1,916
Change 2% ▼ 2% ▼ 29% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 2% ▼ 4% ▼ 4% ▼ 4% ▼ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 2% ▲ 12% ▼ 10% ▼ - 13% ▼ 13% ▼
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)