Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
IB IC ID IF OC OF OV OW OY OZ B2 BA BB BC BD BE BF M1 MB MD
11 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
12 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
13 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
14 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
15 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
16 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
17 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
18 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
19 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
20 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
21 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
22 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
23 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
24 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
25 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
26 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
27 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
28 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
29 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
30 Sep 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
01 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
02 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
03 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
04 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
05 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
06 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
07 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
08 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
09 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
10 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
11 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
12 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
13 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
14 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
15 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
16 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
17 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
18 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
19 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
20 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
21 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
22 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
23 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
24 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
25 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
26 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
27 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
28 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
29 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
30 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
31 Oct 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
01 Nov 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
02 Nov 2025 $2,018 $1,978 $1,938 $1,818 $2,658 $2,418 $2,038 $1,998 $1,958 $1,918 $3,198 $3,078 $3,018 $2,958 $2,898 $2,838 $2,718 $4,378 $4,078 $3,878
Change 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)