Cruise Price Tracker - History

Date Interior Oceanview Balcony Suite
1A 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4J 4S PT 6A 6B 6C 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8M 8N 8P 8S 9C GS OS SS
11 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
12 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
13 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
14 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
15 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
16 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
17 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
18 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
19 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
20 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
21 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
22 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
23 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
24 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
25 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
26 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
27 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
28 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
29 Sep 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
01 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
02 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
03 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
04 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
05 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
06 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
07 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
08 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
09 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
10 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
11 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
12 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
13 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
14 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
15 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
16 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
17 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
18 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
19 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
20 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
21 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
22 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
23 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
24 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
25 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
26 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
27 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
28 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
29 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
30 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
31 Oct 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
01 Nov 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
02 Nov 2025 $1,398 $1,438 $1,446 $1,452 $1,464 $1,478 $1,490 $1,504 $1,596 $1,634 $1,478 $1,778 $1,792 $1,804 $2,328 $2,336 $2,342 $2,368 $2,380 $2,394 $2,512 $2,576 $2,538 $2,564 $2,812 $4,550 $3,108 $3,502
Change 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Interior (I)
Oceanview (O)
Balcony (B)
Suite (S)